Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 4 64 Němec Petr 08 Ždírec n. D. 00:29,7 50
2 5 49 Venzhöfer Martin 08 Česká Bělá 00:30,4 47
3 6 84 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:31,2 44
4 7 131 Jun Robert 08 Chotěboř 00:31,6 41
5 10 96 Dostál Kryštof 08 Atletika Jihlava 00:32,6 38
6 12 24 Moravec Oliver 09 Atletika Jihlava 00:35,2 35
7 15 36 Turek Tomáš 09 Chotěboř 00:40,4 32
8 16 132 Jun Rostislav 10 Chotěboř 00:44,0 29
9 22 124 Šťastný Antonín 11 SK Chotěboř 01:04,1 26
10 28 125 Fikar Michal 12 SK Chotěboř 01:46,5 23
11 29 37 Turek Ondřej 13 Chotěboř 02:04,4 20
Předpřípravka dívky - 100 m
1 1 134 Čížková Anna 08 Atletika Jihlava 00:26,9 50
2 2 115 Smetánková Nela 08 Chotěboř 00:28,9 47
3 3 73 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:29,0 44
4 8 133 Konířová Adéla 08 Atletika Jihlava 00:31,7 41
5 9 29 Rokosová Linda 08 Atletika Jihlava 00:32,5 38
6 11 206 Němečková Julie 08 Atletika Jihlava 00:33,6 35
7 13 82 Kinclová Eliška 09 Atletika Jihlava 00:35,3 32
8 14 35 Jelínková Michaela 08 KRB Chrudim 00:37,3 29
9 17 85 Smetanová Petra 10 Eurofoam-sportteam 00:44,4 26
10 18 63 Němcová Veronika 10 Ždírec n. D. 00:44,7 23
11 19 109 Hübnerová Žofie 10 Praha 00:48,0 20
12 20 203 Junová Bibiana 11 Chotěboř 00:49,6 18
13 21 228 Kučerová Eliška 11 Chotěboř 01:02,0 16
14 23 83 Resslová Kateřina 11 Chotěboř 01:06,9 14
15 24 69 Dostálková Anna 12 Chotěboř 01:07,5 12
16 25 114 Novotná Adéla 12 Atletika Jihlava 01:07,5 10
17 26 126 Fialová Tereza 12 SK Chotěboř 01:25,4 8
18 27 127 Dvořáčková Ema 12 SK Chotěboř 01:36,4 6
Přípravka hoši - 280 m
1 1 50 Dreisig Mikuláš 06 Atletika Jihlava 00:54,7 50
2 2 27 Seemann Lukáš 05 Atletika Jihlava 00:55,1 47
3 4 4 Bratršovský Patrik 05 Atletika Jihlava 00:56,6 44
4 6 60 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 00:58,5 41
5 7 99 Kaválek Jan 07 Atletika Jihlava 00:58,6 38
6 9 71 Maňas Marek 05 Atletika Jihlava 00:59,2 35
7 10 116 Smetánka Tomáš 06 Chotěboř 00:59,3 32
8 11 47 Salát Petr 06 Atletika Jihlava 00:59,7 29
9 12 128 Šimáček Marek 06 JISKRA Humpolec 00:59,9 26
10 14 144 Duba Erik 06 Atletika Jihlava 01:00,3 23
11 15 107 Musil Ondřej 06 Atletika Jihlava 01:00,8 20
12 16 32 Wiesner Ondřej 05 Atletika Jihlava 01:01,1 18
13 17 120 Vítek Matěj 05 Atletika Jihlava 01:01,2 16
14 19 30 Rokos Adam 06 Atletika Jihlava 01:02,3 14
15 20 135 Křenek Adam 05 Atletika Jihlava 01:02,9 12
16 21 77 Slanař Adam 06 Chotěboř 01:03,6 10
17 25 9 Voslář Matěj 05 Atletika Jihlava 01:05,0 8
18 30 113 Novotný Marek 05 Atletika Jihlava 01:06,7 6
19 32 95 Dostál Tadeáš 05 Atletika Jihlava 01:07,5 4
20 34 23 Kubašta Vít 06 Atletika Jihlava 01:08,9 2
21 37 219 Klusáček Josef 07 Cibotín 01:09,7 0
22 38 33 Jelínek Jaromír 06 KRB Chrudim 01:11,5 0
Přípravka dívky - 280 m
1 3 81 Machovcová Julie 05 Atletika Jihlava 00:55,8 50
2 5 25 Moravcová Tereza 05 Atletika Jihlava 00:57,7 47
3 8 123 Nepřašová Denisa 05 Atletika Jihlava 00:59,0 44
4 13 41 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 01:00,1 41
5 18 119 Pokorná Aneta 06 Atletika Jihlava 01:01,9 38
6 22 21 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 01:03,6 35
7 23 210 Kopecká Lucie 06 Hlinsko 01:03,9 32
8 24 93 Němcová Barbora 07 Tatran ždírec nad Doubravou 01:04,1 29
9 26 2 Doláková Šárka 07 Atletika Jihlava 01:05,1 26
10 27 118 Heřmánková Michaela 06 Atletika Jihlava 01:05,6 23
11 28 20 Langerová Kristýna 05 Atletika Jihlava 01:05,7 20
12 29 121 Vítková Hana 07 Batelov 01:05,9 18
13 31 222 Neprašová Michaela 06 Havlíčkův Brod 01:06,7 16
14 33 61 Řádková Kateřina 07 TURBO Chotěboř 01:08,4 14
15 35 108 Vránová Nela 06 Chotěboř 01:08,9 12
16 36 79 Kinclová Kateřina 07 Atletika Jihlava 01:09,3 10
17 39 105 Vomelová Markéta 06 JISKRA Havl. Brod 01:12,1 8
18 40 6 Pavlíková Kristýna 07 Atletika Jihlava 01:12,2 6
19 41 218 Klusáčková Jana 05 Cibotín 01:22,7 4
Nejmladší hoši - 1050 m
1 9 1 Dolák Pavel 04 Atletika Jihlava 03:58,7 50
2 22 106 Musil Radek 04 Atletika Jihlava 04:18,5 47
3 28 221 Nepraš David 03 JISKRA Havl. Brod 04:20,2 44
4 32 18 Kružík Tomáš 04 Atletika Jihlava 04:31,0 41
5 33 91 Němec Jan 04 Tatran ždírec nad Doubravou 04:31,8 38
6 36 112 Zeman Matěj 04 Atletika Jihlava 04:36,4 35
7 37 89 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 04:37,0 32
8 38 204 Němeček Filip 03 Atletika Jihlava 04:37,7 29
9 42 10 Vybíral Tomáš 03 Atletika Jihlava 04:40,7 26
10 43 98 Kaválek Tomáš 03 Atletika Jihlava 04:42,3 23
11 46 90 Freibauer Roman 04 Chotěboř 04:46,8 20
12 47 56 Daňhel Jan 04 Atletika Jihlava 04:49,9 18
13 51 3 Svoboda Matyáš 04 Atletika Jihlava 05:12,9 16
Nejmladší dívky - 1050 m
1 10 110 Chalupská Eliška 03 Atletika Jihlava 03:59,8 50
2 17 143 Dubová Simona 03 Atletika Jihlava 04:15,0 47
3 25 80 Váňová Mirka 03 Atletika Jihlava 04:19,5 44
4 39 19 Nakano Elisa 04 Atletika Jihlava 04:38,1 41
5 44 211 Kopecká Simona 03 Hlinsko 04:43,9 38
6 48 7 Achcenitová Martina 03 Atletika Jihlava 05:00,1 35
Mladší žáci - 1050 m
1 7 129 Šimáček Petr 01 JISKRA Humpolec 03:53,5 50
2 8 102 Lébl Filip 01 Česká Bělá 03:56,8 47
3 14 15 Jaroš Vojtěch 01 JISKRA Humpolec 04:08,4 44
4 21 43 Žáček Bohuslav 02 SVČ Ledeč n. S. 04:18,0 41
5 26 28 Lovětinský Pavel 02 Atletika Jihlava 04:19,7 38
6 29 86 Smetana Josef 01 Eurofoam-sportteam 04:22,7 35
7 35 40 Drahozal Michal 02 SVČ Ledeč n. S. 04:34,9 32
8 40 45 Tláskal Tomáš 01 SVČ Ledeč n. S. 04:40,0 29
9 49 62 Venzhöfer Václav 02 Česká Bělá 05:01,0 26
10 52 44 Bělohradský Filip 01 SVČ Ledeč n. S. 05:35,5 23
Mladší žákyně - 1050 m
1 11 14 Urbanová Lucie 01 JISKRA Humpolec 04:00,0 50
2 16 147 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 04:09,1 47
3 18 104 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 04:15,2 44
4 19 51 Machovcová Anna 02 Atletika Jihlava 04:17,1 41
5 20 12 Zelenková Sofie 01 JISKRA Humpolec 04:17,7 38
6 24 70 Kuchyňová Eliška 02 Atletika Jihlava 04:19,0 35
7 27 8 Zelenková Markéta 02 Atletika Jihlava 04:19,9 32
8 30 72 Pecinová Romana 02 Atletika Jihlava 04:25,8 29
9 31 217 Lapešová Martina 01 Atletika Jihlava 04:29,3 26
10 34 78 Němcová Tereza 01 JISKRA Havl. Brod 04:34,6 23
11 41 59 Hüblbauerová Marie 02 JISKRA Havl. Brod 04:40,5 20
12 50 111 Zemanová Tereza 01 Atletika Jihlava 05:02,0 18
Starší žáci - 1050 m
1 1 53 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 03:28,3 50
2 2 57 Daňhel Adam 00 JPK AXIS Jihlava 03:34,1 47
3 3 225 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 03:38,5 44
4 4 16 Šimek Daniel 00 JISKRA Humpolec 03:47,1 41
5 5 202 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 03:51,6 38
6 6 38 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 03:52,4 35
7 12 101 Fiedler Martin 00 JISKRA Havl. Brod 04:03,4 32
8 15 74 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 04:08,4 29
Starší žákyně - 1050 m
1 13 148 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 04:05,9 50
2 23 58 Ciprušová Tereza 00 JPK AXIS Jihlava 04:18,6 47
3 45 223 Šimáčková Klára 99 JISKRA Humpolec 04:44,3 44
Dorostenci - 2,1 km
1 1 75 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 07:26 50
2 2 48 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 07:36 47
3 4 130 Šimáček Dominik 97 JISKRA Humpolec 08:03 44
4 5 100 Nezveda David 98 Svojkovice 08:15 41
Dorostenky - 2,1 km
1 8 92 Fuksová Karolína 98 Atletika Jihlava 09:31 50
2 12 66 Dobrovolná Kateřina 97 ZŠ Smetanova 10:54 47
3 19 39 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 13:54 44
Ženy E - 2,1 km
1 3 139 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 07:46 50
2 6 138 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 08:16 47
3 9 88 Papežová Lenka 93 TJ Nové Město n. Mor. 09:57 44
4 11 26 Dlouhá Pavlína 83 Nová Ves u Leštiny 10:26 41
Ženy F - 2,1 km
1 7 117 Vermešová Ludmila 61 Havlíčkův Brod 09:09 50
2 10 212 Fencíková Vladislava 65 TURBO Chotěboř 10:06 47
3 13 97 Resslová Jana 74 Chotěboř 10:59 44
4 14 141 Remarová Jana 63 SK Chotěboř 11:00 41
5 15 216 Gregorová Bibiana 68 SK Chotěboř 11:03 38
6 16 67 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 11:13 35
7 17 31 Plešková Marta 60 TURBO Chotěboř 12:27 32
8 18 220 Klusáčková Petra 78 Cibotín 12:51 29
Muži A - 5,3 km
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 1 87 Smetana Jakub 96 Eurofoam-sportteam 18:02 50 100
2 3 215 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 19:30 47 90
3 5 201 Beránek Jiří 83 Havlíčkův Brod 19:54 44 80
4 6 224 Maier Lukáš 78 KRB Chrudim 20:12 41 77
5 7 214 Řezníček Roman 77 Žďár nad Sázavou 20:46 38 74
6 10 94 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 21:28 35 65
7 12 227 Novák Pavel 81 KRB Chrudim 22:01 32 59
8 13 5 Bratršovský Libor 76 Polná 22:02 29 56
9 15 55 Dubský Roman 78 Přibyslav 22:16 26 50
10 18 145 Pleskač Vladimír 91 Počátky 22:58 23 44
11 22 149 Žanda Jan 99 SK Chotěboř 23:24 20 36
12 23 34 Jelínek Jaromír 77 Hvězda SKP Pardubice 23:53 18 34
13 27 17 Hrevuš Alexandr 79 Břehy u Přelouče 25:32 16 26
14 28 54 Luňáček Jaroslav 78 Maleč 25:52 14 24
15 30 146 Polívka Jan 86 Počátky 26:31 12 21
Muži B - 5,3 km
1 2 122 Vítek Jaroslav 72 Batelov 18:06 50 95
2 4 226 Tichý František 66 Světlá Catus bike 19:47 47 85
3 17 46 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 22:49 44 46
4 24 13 Horák Luděk 70 TURBO Chotěboř 24:00 41 32
5 29 150 Žanda Jan 67 SK Chotěboř 26:20 38 22
6 34 42 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 31:31 35 17
Muži C - 5,3 km
1 8 208 Berky Jiří 62 SDH Termesivy 20:59 50 71
2 9 76 Eliáš Petr 60 Hvězda SKP Pardubice 21:26 47 68
3 11 11 Buchta Pavel 64 Nové Město na Moravě 21:46 44 62
4 14 140 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 22:11 41 53
5 16 65 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 22:28 38 48
6 19 52 Ševčík Luděk 59 TURBO Chotěboř 23:09 35 42
7 20 209 Macek František 58 Kaba sport Chotěboř 23:13 32 40
8 21 68 Sedlák Jiří 58 Přelouč 23:16 29 38
9 31 213 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 26:43 26 20
10 32 136 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 29:06 23 19
Muži D - 5,3 km
1 25 142 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 24:11 50 30
2 26 207 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 24:15 47 28
3 33 22 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 29:38 44 18
4 35 137 Vorel Milan 40 Slatiňany 37:39 41 16
5 36 103 Bradáč Alois 40 Orel Žďár nad Sázavou 39:28 38 15