Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 1 75 Kaválek Jan 07 Atletika Jihlava 00:30 50
2 5 7 Kubeš Šimon 07 TURBO Chotěboř 00:36 47
3 8 5 Kubeš Matěj 07 TURBO Chotěboř 00:38 44
4 13 124 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:51 41
5 14 95 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:55 38
6 15 1 Hudík Martin 10 Chotěboř 00:56 35
7 17 123 Jirásek Vít 11 Chotěboř 01:50 32
11 Gregor Filip 09 Tretra Praha DNF
Předpřípravka dívky - 100 m
1 2 18 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:33 50
2 3 3 Řádková Kateřina 07 TURBO Chotěboř 00:34 47
3 4 82 Doláková Šárka 07 Atletika Jihlava 00:35 44
4 6 99 Němcová Barbora 07 Ždírec n. D. 00:36 41
5 7 102 Vítková Hana 07 Batelov 00:37 38
6 9 131 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:38 35
7 10 72 Dreisigová Emma 08 Atletika Jihlava 00:39 32
8 11 2 Hudíková Zuzana 07 Chotěboř 00:40 29
9 12 118 Němečková Julie 08 Atletika Jihlava 00:42 26
10 16 89 Junová Bibiana 11 Chotěboř 01:42 23
11 18 13 Gregorová Agáta 12 SK Chotěboř 02:21 20
Přípravka hoši - 280 m
1 1 81 Dolák Pavel 04 Atletika Jihlava 00:52,7 50
2 2 30 Zeman Matěj 04 Atletika Jihlava 00:55,7 47
3 3 69 Kružík Tomáš 04 Atletika Jihlava 00:56,1 44
4 4 54 Smejkal Petr 04 Atletika Jihlava 00:56,3 41
5 5 71 Dreisig Mikuláš 06 Atletika Jihlava 00:56,8 38
6 6 34 Daňhel Jan 04 Atletika Jihlava 00:57,1 35
7 8 24 Svoboda Matyáš 04 Atletika Jihlava 00:57,6 32
8 13 79 Musil Radek 04 Atletika Jihlava 00:59,4 29
9 14 66 Vacek Jan 05 JISKRA Havl. Brod 00:59,7 26
10 15 58 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 01:00,0 23
11 16 100 Němec Jan 04 Ždírec n. D. 01:01,2 20
12 18 4 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 01:02,1 18
13 22 103 Vítek Matěj 05 Atletika Jihlava 01:04,5 16
14 23 57 Bruna Štěpán 05 Atletika Jihlava 01:04,8 14
15 24 68 Maschita Jan 05 Atletika Jihlava 01:04,9 12
16 28 70 Rokos Adam 06 Atletika Jihlava 01:08,0 10
17 30 80 Musil Ondřej 06 Atletika Jihlava 01:09,7 8
18 34 56 Křenek Adam 05 Atletika Jihlava 01:15,5 6
19 35 51 Novotný Jakub 05 Atletika Jihlava 01:18,3 4
Přípravka dívky - 280 m
1 7 17 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:57,2 50
2 9 44 Rázlová Eliška 04 JISKRA Havl. Brod 00:58,2 47
3 10 90 Remešová Eva 04 Atletika Jihlava 00:58,2 44
4 11 62 Machovcová Julie 05 Atletika Jihlava 00:59,0 41
5 12 98 Adamcová Veronika 04 Sobiňov 00:59,3 38
6 17 50 Moravcová Tereza 05 Atletika Jihlava 01:01,2 35
7 19 52 Neprašová Denisa 05 Atletika Jihlava 01:03,0 32
8 20 130 Ptáčníková Nela 04 Ždírec n. D. 01:03,8 29
9 21 109 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 01:04,2 26
10 25 53 Smejkalová Pavla 06 Atletika Jihlava 01:06,2 23
11 26 73 Málková Amálie 05 Sokol Bezděkov 01:06,8 20
12 27 116 Endrlová Amélie 06 JISKRA Havl. Brod 01:07,8 18
13 29 67 Pokorná Aneta 06 Atletika Jihlava 01:08,2 16
14 31 108 Vránová Eliška 05 SVČ Ledeč n. S. 01:10,1 14
15 32 92 Neprašová Michaela 06 Havlíčkův Brod 01:11,6 12
16 33 113 Vomelová Markéta 06 JISKRA Havl. Brod 01:13,1 10
Nejmladší hoši - 1050 m
1 14 93 Nepraš David 03 JISKRA Havl. Brod 04:12 50
2 20 32 Ondra Vojta 03 Atletika Jihlava 04:19 47
3 23 94 Vodrážka Vojtěch 02 Chotěboř 04:23 44
4 24 31 Ondra Vítek 03 Atletika Jihlava 04:24 41
5 44 76 Kaválek Tomáš 03 Atletika Jihlava 04:57 38
6 45 40 Vybíral Tomáš 03 Atletika Jihlava 05:01 35
7 46 117 Němeček Filip 03 Atletika Jihlava 05:13 32
8 47 64 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 05:47 29
Nejmladší dívky - 1050 m
1 18 37 Beránková Simona 02 JISKRA Havl. Brod 04:17 50
2 22 21 Váňová Mirka 03 Atletika Jihlava 04:21 47
3 25 91 Zelenková Markéta 02 Atletika Jihlava 04:28 44
4 28 63 Machovcová Anna 02 Atletika Jihlava 04:32 41
5 30 26 Chalupská Eliška 03 Atletika Jihlava 04:37 38
6 33 16 Chlupáčková Žofie 02 Atletika Jihlava 04:42 35
7 34 135 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 04:45 32
8 41 35 Dubová Simona 03 Atletika Jihlava 04:52 29
9 42 23 Kuchyňová Eliška 02 Atletika Jihlava 04:53 26
Mladší žáci - 1050 m
1 4 125 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 03:41 50
2 5 65 Hemerka Vít 00 Světlá nad Sázavou 03:44 47
3 15 33 Ondra Adam 00 Atletika Jihlava 04:12 44
4 16 78 Lébl Filip 01 Česká Bělá 04:14 41
5 17 133 Fiedler Martin 00 JISKRA Havl. Brod 04:16 38
6 21 46 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 04:19 35
7 26 29 Homolka Tomáš 00 Atletika Jihlava 04:28 32
8 29 39 Kotlas Filip 01 JISKRA Havl. Brod 04:35 29
9 31 84 Střelec Mikuláš 01 Atletika Jihlava 04:38 26
10 35 25 Svoboda Vítek 01 Atletika Jihlava 04:45 23
Mladší žákyně - 1050 m
1 11 43 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 04:00 50
2 12 77 Boháčová Anna 00 Uhelná Příbram 04:09 47
3 13 15 Chlupáčková Anežka 00 Atletika Jihlava 04:10 44
4 27 114 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 04:28 41
5 32 28 Matějíčková Denisa 01 Atletika Jihlava 04:41 38
6 36 36 Parkanová Kristýna 00 JISKRA Havl. Brod 04:45 35
7 37 134 Němcová Tereza 01 JISKRA Havl. Brod 04:47 32
8 38 42 Lapešová Martina 01 Atletika Jihlava 04:48 29
9 39 97 Adamcová Petra 01 Sobiňov 04:49 26
10 40 41 Koubková Lenka 00 Atletika Jihlava 04:50 23
11 43 27 Zemanová Tereza 01 Atletika Jihlava 04:55 20
Starší žáci - 1050 m
1 1 20 Duchan Kryštof 99 Slavoj Pacov 03:32 50
2 2 61 Švec Jan 99 Atletika Jihlava 03:33 47
3 3 10 Gregor Tomáš 99 Tretra Praha 03:38 44
4 7 38 Fialka Jiří 98 JISKRA Havl. Brod 03:45 41
5 9 55 Zadina Jan 99 ZŠ Smetanova 03:53 38
6 10 136 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 03:57 35
Starší žákyně - 1050 m
1 6 106 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 03:44 50
2 8 59 Pertlíková Lucie 99 Atletika Jihlava 03:47 47
3 19 60 Fuksová Karolína 98 Atletika Jihlava 04:17 44
4 48 110 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 05:59 41
Dorostenci - 2100 m
1 2 47 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 07:37 50
2 4 45 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 07:50 47
Dorostenky - 2100 m
1 3 121 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 07:43 50
2 5 122 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 07:57 47
Ženy E - 2100 m
1 1 86 Nováková Lada 93 JISKRA Havl. Brod 07:28 50
2 6 49 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 09:07 47
Ženy F - 2100 m
1 7 14 Gregorová Bibiana 68 SK Chotěboř 11:00 50
2 8 48 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 11:25 47
3 9 9 Gregorová Julka 73 SK Hrádek 14:36 44
Muži A - 5300 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 1 126 Brychta Jiří 74 TJ Nové Město n. Mor. 18:38 50 100
2 4 12 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 19:36 47 85
3 5 88 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 20:11 44 80
4 6 132 Nehyba Martin 82 Havlíčkův Brod 20:12 41 77
5 10 74 Málek Roman 78 Sokol Bezděkov 22:16 38 65
6 13 85 Dubský Roman 78 Přibyslav 22:42 35 56
7 19 140 Machálek Roman 76 Havlíčkův Brod 25:26 32 42
8 22 8 Zadražil Milan 80 Chotěboř 26:48 29 36
9 25 141 Machálek Aleš 78 Praha 28:24 26 30
Muži B - 5300 m
1 2 105 Vítek Jaroslav 72 Batelov 18:56 50 95
2 3 119 Tichý František 66 Světlá Catus bike 19:21 47 90
3 11 112 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 22:17 44 62
4 12 120 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 22:38 41 59
5 18 137 Horák Luděk 70 Chotěboř 24:03 38 44
6 21 96 Hospodka Jaromír 65 Cibotín 26:26 35 38
7 28 111 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 30:20 32 24
Muži C - 5300 m
1 7 127 Nožka Jiří 63 DINOSPORT Ivančice 21:46 50 74
2 8 115 Svoboda Petr 60 AC Pardubice 22:02 47 71
3 9 101 Berky Jiří 62 SDH Termesivy 22:11 44 68
4 14 107 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 22:47 41 53
5 15 128 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 23:28 38 50
6 16 22 Ševčík Luděk 59 TURBO Chotěboř 23:41 35 48
7 20 138 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 25:39 32 40
8 24 129 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 28:19 29 32
Muži D - 5300 m
1 17 87 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 23:49 50 46
2 23 83 Čapský František 49 KVT Pardubice 27:00 47 34
3 26 139 Machálek Josef 50 Sokol Vilémovice 28:55 44 28
4 27 19 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 29:27 41 26