Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 1 62 Šťastný Jan 07 Okrouhlice 00:20,5 50
2 7 8 Kubeš Šimon 07 Chotěboř 00:23,7 47
3 9 7 Kubeš Matěj 07 Chotěboř 00:25,6 44
4 11 52 Semerád Ondřej 09 Bartoušov 00:28,2 41
5 14 80 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:37,6 38
6 15 49 Horák Jakub 10 KRB Chrudim 00:44,6 35
7 18 81 Jirásek Vít 11 Chotěboř 01:29,2 32
Předpřípravka dívky - 100 m
1 2 11 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:20,6 50
2 3 5 Řádková Kateřina  07 TURBO Chotěboř 00:21,3 47
3 4 33 Němcová Barbora 07 Ždírec n. D. 00:21,7 44
4 5 53 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:22,9 41
5 6 85 Smetánková Nela 08 Chotěboř 00:23,4 38
6 8 58 Bílková Eliška 08 TURBO Chotěboř 00:25,0 35
7 10 48 Horáková Kateřina 07 KRB Chrudim 00:26,4 32
8 12 69 Jelínková Michaela 08 KRB Chrudim 00:33,1 29
9 13 61 Petrusová Eliška 10 Klokočov 00:36,9 26
10 16 57 Pártlová Amálie 11 Choceň 01:07,9 23
11 17 22 Petříčková Zita 10 Libice nad Doubravou 01:27,5 20
Přípravka hoši - 300 m
1 2 6 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 01:01,3 50
2 4 13 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 01:02,7 47
3 5 34 Němec Jan 04 Ždírec n. D. 01:03,1 44
4 7 45 Koubek Tadeáš 06 Chotěboř 01:05,3 41
5 8 36 Petržílek David 06 Chotěboř 01:06,9 38
6 10 30 Kvaček Tomáš 06 Chotěboř 01:13,0 35
7 11 89 Křivohlavý Patrik 04 Bezděkov 01:13,3 32
8 13 64 Jun Rudolf 05 Chotěboř 01:14,4 29
9 15 86 Smetánka Tomáš 06 Chotěboř 01:17,0 26
10 17 68 Jelínek Jaromír 06 KRB Chrudim 01:20,1 23
Přípravka dívky - 300 m
1 1 10 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:55,6 50
2 3 16 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 01:02,5 47
3 6 67 Adamcová Veronika 04 Sobiňov 01:03,4 44
4 9 54 Ptáčníková Nela 04 Ždírec n. D. 01:11,8 41
5 12 23 Petříčková Elena 05 Libice nad Doubravou 01:13,8 38
6 14 59 Horáková Denisa 06 Chotěboř 01:14,5 35
7 16 9 Konečná Sára 04 Chotěboř 01:17,1 32
Nejmladší hoši - 800 m
1 16 29 Kvaček David 02 Chotěboř 03:10,0 50
2 23 27 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 03:29,5 47
3 26 72 Červeňák Vlastimil 03 ZŠ Hradební 03:59,8 44
4 29 73 Tóth Lukáš 03 ZŠ Hradební 04:26,9 41
Nejmladší dívky - 800 m
1 6 38 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 02:46,2 50
2 19 1 Beránková Simona 02 JISKRA Havl. Brod 03:13,5 47
3 21 31 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 03:15,1 44
4 32 78 Šífová Nikola 02 ZŠ Hradební 07:06,8 41
44 Pfefferová Zuzana 03 Chotěboř DNF
Mladší žáci - 800 m
1 2 50 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 02:37,9 50
2 3 21 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 02:43,4 47
3 7 17 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 02:46,6 44
4 10 35 Petržílek Robin 01 HC Chotěboř 02:55,3 41
5 11 4 Lébl Filip 01 Česká Bělá 02:57,5 38
6 13 2 Fiedler Martin 00 JISKRA Havl. Brod 03:04,7 35
7 18 24 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 03:13,2 32
8 22 65 Cakl David 01 JISKRA Havl. Brod 03:15,6 29
9 25 75 Spilka Aleš 00 ZŠ Hradební 03:59,5 26
10 31 74 Tóth David 01 ZŠ Hradební 05:41,7 23
Mladší žákyně - 800 m
1 12 37 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 03:01,1 50
2 15 28 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 03:09,8 47
3 20 66 Adamcová Petra 01 Sobiňov 03:14,7 44
Starší žáci - 800 m
1 1 63 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 02:24,3 50
2 5 39 Čapek Václav 99 JISKRA Havl. Brod 02:44,9 47
3 8 32 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 02:47,1 44
4 9 87 Zadina Jan 99 ZŠ Smetanova 02:53,1 41
5 27 76 Čech Pavel 98 ZŠ Hradební 04:00,8 38
Starší žákyně - 800 m
1 4 41 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 02:43,6 50
2 14 56 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 03:09,4 47
3 17 83 Marešová Veronika 99 ZŠ Smetanova 03:10,3 44
4 24 77 Vonášková Miloslava 99 ZŠ Hradební 03:33,5 41
5 28 18 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 04:21,1 38
6 30 79 Pospíšilová Miroslava 98 ZŠ Hradební 05:13,9 35
Dorostenci - 3000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 3 3 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 11:11,5 50 90
2 4 25 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 11:13,5 47 85
3 12 82 Vampola Jan 97 ZŠ Smetanova 12:41,9 44 59
Ženy E - 3000 m
1 20 70 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 16:01,8 50 40
Ženy F - 3000 m
1 17 42 Remarová Jana 63 SK Chotěboř 15:36,7 50 46
2 19 84 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 15:58,1 47 42
3 21 14 Plešková Marta 60 Havlíčkův Brod 16:04,1 44 38
Muži A - 3000 m
1 1 51 Brychta Jiří 74 TJ Nové Město n. Mor. 09:37,6 50 100
2 2 46 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 10:14,5 47 95
3 8 71 Jelínek Jaromír 77 Hvězda SKP Pardubice 12:19,4 44 71
4 13 88 Řádek Pavel 76 TURBO Chotěboř 13:08,6 41 56
5 16 47 Hemerka Pavel 78 Světlá nad Sázavou 15:28,7 38 48
Muži B - 3000 m
1 5 20 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 11:35,8 50 80
2 6 55 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 11:58,7 47 77
3 9 26 Mottl Zbyněk 73 Catus 12:20,3 44 68
4 11 15 Horák Luděk 70 Chotěboř 12:22,3 41 62
5 14 60 Zadina Petr 66 SDH Rozsochatec 14:19,5 38 53
6 15 19 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 15:26,5 35 50
Muži C - 3000 m
1 7 43 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 12:16,4 50 74
Muži D - 3000 m
1 10 40 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 12:21,6 50 65
2 18 12 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 15:50,2 47 44