Výsledky 10.ročníku Prasečího memoriálu | |||||||
Kolín, 23.8.2003 | |||||||
1 000 m muži | |||||||
Běh A - I | |||||||
1. | Tábor | Stanislav | 80 | Dukla Praha | 2:24,1 | ||
2. | Pernica | Jan | 81 | USK Praha | 2:24,9 | ||
3. | Hubáček | Petr | 78 | N.Město na Moravě | 2:27,9 | ||
4. | Váňa | Karel | 75 | AC Čáslav | 2:29,0 | ||
5. | Škvor | Václav | 75 | SPA Kolín | 2:29,4 | ||
6. | Kotáb | Jan | 81 | Slavie Praha | 2:31,9 | ||
7. | Hlávka | Eduard | 77 | JE Dukovany | 2:33,0 | ||
8. | Labedz | Jan | 84 | ARC Brno | 2:34,0 | ||
9. | Gruml | Vilém | 67 | SPA Kolín | 2:37,3 | ||
10. | Šedina | Jan | 84 | TJ Sokol Kolín | 2:38,7 | ||
Běh A - II | |||||||
1. | Losenický | Jakub | 86 | ŠAK Chrudim | 2:43,1 | ||
2. | Kabelka | Jiří | 77 | Sokol Vinohrady | 2:47,4 | ||
3. | Lhota | Petr | 77 | TJ Sokol Kolín | 2:50,4 | ||
4. | Běhan | Ondřej | 82 | Sokol Vinohrady | 2:51,1 | ||
5. | Fořt | Martin | 68 | SPA Jablonec | 2:53,1 | ||
6. | Firych | Zdeněk | 77 | Turbo Chotěboř | 2:55,7 | ||
7. | Nikl | Jaroslav | 77 | AFK Chrudim | 3:01,7 | ||
8. | Kraus | Jan | 65 | SPA Jablonec | 3:03,1 | ||
9. | Kaňkovský | Martin | 72 | SPA Kolín | 3:17,8 | ||
Běh B | |||||||
1 | Rosenberger | Luboš | 62 | TJ Sokol Kolín | 3:09,6 | ||
2 | Kraus | Vladimír | 67 | SPA Jablonec | 3:12,0 | ||
3 | Šedina | Ratislav | 61 | SPA Kolín | 3:14,1 | ||
4 | Peška | Luděk | 61 | Kenast Pečky | 3:17,6 | ||
5 | Foltýn | Jaromír | 69 | Pečky | 3:20,8 | ||
6 | Novotný | Jiří | 66 | Turbo Chotěboř | 3:23,2 | ||
7 | Moravec | Jan | 52 | SPA Jablonec | 3:27,4 | ||
8 | Štrup | Jan | TJ Sokol Kolín | 3:27,9 | |||
9 | Novotná | Dagmar | 70 | Turbo Chotěboř | 3:29,2 | ||
10 | Fuxa | Jan | 89 | Turbo Chotěboř | 3:31,1 | ||
11 | Laštovka | Zdeněk | 55 | TJ Sokol Kolín | 3:32,6 | ||
12 | Grumlová | Iva | 71 | TJ Sokol Kolín | 3:38,1 | ||
13 | Vyskočil | Jaromír | 46 | TJ Sokol Kolín | 3:38,6 | ||
14 | Ryba | Milan | 52 | ABC Praha | 3:49,7 | ||
15 | Doleček | František | 43 | Slavoj St.Boleslav | 3:51,0 | ||
16 | Pícha | Tomáš | 52 | TJ Sokol Kolín | 3:52,7 | ||
17 | Toman | Pavel | 62 | SPA Praha | 4:00,5 | ||
18 | Fiedler | Miloslav | 43 | MVČR | 4:04,8 | ||
300 m muži | |||||||
Běh I | |||||||
1 | Prchal | Josef | 72 | TJ Sokol Kolín | 36,9 | ||
2 | Holata | Jakub | 82 | TJ Sokol Kolín | 37,2 | ||
Běh II | |||||||
1 | Marek | Pavel | 68 | SPA Praha | 37,9 | ||
2 | Radikovský | Martin | 74 | SPA Kolín | 39,1 | ||
3 | Pichl | Jiří | 83 | TJ Sokol Kolín | 39,8 | ||
300 m ženy | |||||||
1 | Hovorková | Veronika | TJ Sokol Kolín | 42,1 | |||
2 | Hoppová | Renata | TJ Sokol Kolín | 43,0 | |||
3 | Novotná | Dagmar | 90 | Turbo Chotěboř | 46,5 | ||
4 | Eisová | Lucie | 91 | Turbo Chotěboř | 49,1 | ||
Koule muži | |||||||
1 | Plachý | David | SPA Kolín | 12,25 | |||
2 | Mužiček | Josef | SPA Kolín | 10,79 | |||
3 | Jelínek | Martin | Čejkovice | 10,24 | |||
4 | Coubal | Jakub | SPA Kolín | 9,96 | |||
za SPA Kolín | |||||||
Ratislav Šedina |