Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 1 51 Blažek Aleš 07 Atletika Slatiňany 00:20 50
2 5 78 Němec Petr 08 Ždírec n. D. 00:24 47
3 9 4 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:35 44
Předpřípravka dívky - 100 m
1 2 1 Řádková Kateřina  07 TURBO Chotěboř 00:21 50
2 3 98 Machková  Ema 07 Světlá nad Sázavou 00:22 47
3 4 15 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:23 44
4 6 59 Juřičková Lenka 09 HK skála Štoky 00:30 41
5 7 101 Jelínková Michaela 08 KRB Chrudim 00:31 38
6 8 102 Bukáčková Šárka 07 Chotěboř 00:32 35
7 10 50 Blažková Jolana 10 Nasavrky 00:35 32
8 11 79 Němcová Veronika 10 Ždírec n. D. 00:42 29
9 12 97 Machková Dorota 10 Světlá nad Sázavou 01:03 26
10 13 36 Pártlová Amálie 11 Choceň 01:22 23
Přípravka hoši - 300 m
1 9 2 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 00:57 50
2 13 49 Najman František 06 Sokol Hradec Králové 01:09 47
3 14 46 Dvořák Jakub 06 Světlá nad Sázavou 01:12 44
Přípravka dívky - 300 m
1 6 64 Adamcová Veronika 04 Sobiňov 00:52 50
2 8 14 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:56 47
3 12 85 Pořízová Magdaléna 06 JISKRA Havl. Brod 01:08 44
4 15 58 Juřičková Kateřina 06 HK skála Štoky 01:14 41
Nejmladší hoši - 300 m
1 1 10 Fialka Aleš 02 JISKRA Havl. Brod 00:44 50
2 2 9 Vokoun Petr 03 Sokol Velké Meziříčí 00:45 47
3 5 86 Poříz Vojtěch 03 JISKRA Havl. Brod 00:51 44
4 7 47 Dvořák Ondřej 03 Hvězda SKP Pardubice 00:52 41
5 10 18 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 01:02 38
Nejmladší dívky - 300 m
1 3 61 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 00:46 50
2 4 56 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 00:47 47
3 11 48 Najmanová Marcela 03 Hradec Králové 01:03 44
Mladší žáci - 800 m
1 1 70 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 02:28 50
2 2 24 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 02:37 47
3 9 55 Cakl Filip 00 JISKRA Havl. Brod 02:53 44
4 12 12 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 03:03 41
5 13 45 Lébl Filip 01 Česká Bělá 03:04 38
6 14 54 Cakl David 01 JISKRA Havl. Brod 03:09 35
Mladší žákyně - 800 m
1 4 76 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 02:39 50
2 15 63 Adamcová Petra 01 Sobiňov 03:11 47
Starší žáci - 800 m
1 3 57 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 02:38 50
2 6 29 Zadina Jan 99 ZŠ Smetanova 02:46 47
3 10 11 Čapek Václav 99 JISKRA Havl. Brod 02:58 44
Starší žákyně - 800 m
1 5 73 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 02:40 50
2 7 34 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 02:48 47
3 8 21 Marešová Veronika 99 ZŠ Smetanova 02:49 44
4 11 28 Zadinová Veronika 99 SDH Rozsochatec 02:59 41
5 16 96 Melounová Kateřina 99 TURBO Chotěboř 03:21 38
6 17 41 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 04:05 35
Dorostenci - 4,6 km
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 1 44 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 18:48 50
2 2 13 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 18:54 47
3 3 74 Vampola Jan 97 ZŠ Smetanova 20:27 44
Dorostenky - 4,6 km
1 13 90 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 18:15 50 56
2 15 91 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 18:24 47 50
3 45 75 Dobrovolná Kateřina 97 ZŠ Smetanova 24:00 44 6
Ženy E - 4,6 km
1 10 80 Nováková Lada 93 JISKRA Havl. Brod 17:36 50 65
2 29 108 Beránková Zuzana 95 JISKRA Havl. Brod 20:06 47 22
3 35 71 Novotná Dagmar 90 TURBO Chotěboř 21:01 44 16
4 39 69 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 21:41 41 12
5 55 99 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 25:46 38 0
Ženy F - 4,6 km
1 44 8 Fencíková Vladislava 65 TURBO Chotěboř 23:07 50 7
2 46 60 Juřičková Kamila 77 HK skála Štoky 24:04 47 5
3 51 94 Remarová Jana 63 SK Chotěboř 25:13 44 0
4 52 104 Homolová Marie 75 Velké Meziříčí 25:17 41 0
5 53 68 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 25:25 38 0
6 54 89 Gregorová Bibiana 68 SK Chotěboř 25:34 35 0
7 56 66 Plešková Marta 60 Havlíčkův Brod 25:55 32 0
8 57 95 Najmanová Marcela 75 Hradec Králové 26:51 29 0
Muži A - 4,6 km
1 1 23 Brychta Jiří 74 TJ Nové Město n. Mor. 15:18 50 100
2 2 35 Beránek Jiří 83 Havlíčkův Brod 16:04 47 95
3 3 84 Mocek Tomáš 79 AC Pardubice 16:05 44 90
4 4 62 Juřička Jiří 76 Catus 16:11 41 85
5 5 77 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 16:24 38 80
6 6 5 Zajíc Jakub 89 SK Prestar Opava 16:32 35 77
7 7 105 Němec Luboš 76 Chotěboř 16:50 32 74
8 9 88 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 17:33 29 68
9 11 27 Zelený Zbyněk 88 Havlíčkova Borová 17:53 26 62
10 12 38 Stejskal Jiří 76 Kaba sport Chotěboř 18:08 23 59
11 19 67 Horák Luděk 93 Chotěboř 18:41 20 42
12 22 52 Blažek Ivan 76 Nasavrky 19:05 18 36
13 28 100 Jelínek Jaromír 77 Hvězda SKP Pardubice 20:05 16 24
14 34 25 Dubský Roman 78 Přibyslav 20:48 14 17
15 37 3 Řádek Pavel 76 TURBO Chotěboř 21:07 12 14
16 48 26 Hanousek Martin 79 TURBO Chotěboř 24:24 10 3
Muži B - 4,6 km
1 8 87 Tichý František 66 Světlá Catus bike 17:05 50 71
2 17 103 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 18:35 47 46
3 21 43 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 18:55 44 38
4 30 22 Mottl Zbyněk 73 Catus 20:08 41 21
5 32 65 Horák Luděk 70 Chotěboř 20:37 38 19
6 43 30 Zadina Petr 66 SDH Rozsochatec 22:56 35 8
7 49 42 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 24:47 32 2
8 50 37 Pártl Roman 70 Choceň 25:10 29 1
Muži C - 4,6 km
1 14 83 Berky Jiří 62 SDH Termesivy 18:22 50 53
2 16 93 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 18:32 47 48
3 18 107 Macek František 58 Kaba sport Chotěboř 18:37 44 44
4 24 82 Ševčík Luděk 59 TURBO Chotěboř 19:36 41 32
5 26 72 Hadrava Karel 56 Atletika Jihlava 19:57 38 28
6 27 20 Prchal Pavel 59 Cyklosport Kern Praha 20:01 35 26
7 31 106 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 20:23 32 20
8 33 81 Holub Jaroslav 62 Úsobí 20:43 29 18
9 36 92 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 21:06 26 15
10 42 32 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 22:52 23 9
Muži D - 4,6 km
1 20 19 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 18:50 50 40
2 23 6 Hájek František 49 FGT Stolany 19:35 47 34
3 25 31 Bříza Vladimír 51 KRB Chrudim 19:37 44 30
4 38 39 Leszkow Petr 44 MK Hlinsko 21:22 41 13
5 40 53 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 21:54 38 11
6 41 40 Leszkow Josef 51 MK Hlinsko 22:41 35 10
7 47 7 Čížek František 42 TURBO Chotěboř 24:18 32 4
8 58 33 Vorel Milan 40 Slatiňany 26:52 29 0
9 59 17 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 28:25 26 0
10 60 16 Mojžíš Vincent 37 JISKRA Havl. Brod 28:42 23 0