Výsledková listina přespolního běhu "Kolem daňčí obory"
Nížkov (ZR)
1. května 2010, 3. ročník
     Také 3. ročník přespolního běhu „Kolem daňčí obory“ potvrdil vzestupnou oblibu. Počasí sice organizátory i běžce postrašilo vydatným nočním deštěm, ale ráno déšť ustal a prvomájové polojasné dopoledne vytvořilo teplotu 15 °C – ideální kulisu pro běžecký mítink.
     Na start se dostavilo 130 účastníků – 86 v mládežnických kategoriích a 44 dospělých, což bylo celkem o 27 více než v loňském ročníku. Znovu potěšila vysoká účast místních běžců.
     Hlavní kategorie mužů nabídla vyrovnaný a dramatický boj, při kterém se pořadí v průběhu trati stále měnilo. Po taktickém výkonu nakonec zvítězil chotěbořský Rudolf Jun. Vyrovnaný souboj prvních dvou žen pro sebe rozhodla novoměstská Marie Miličková před loňskou vítězkou Ivanou Klímovou. Zajímavé a vyrovnané byly i veteránské kategorie, obdiv místních diváků si zasloužili zejména běžci nejstarší kategorie nad 70 let.
     Tradičně bohaté zázemí v přírodním areálu u koupaliště a příjemná atmosféra mezi účastníky vytváří tradici, na kterou se organizátoři pokusí navázat v sobotu 30. dubna 2011.
Muži A 18-39 let (r. n. 1971-92)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. JUN Rudolf 1972 SK Chotěboř 78 17:24
2. FIRYCH Zdeněk 1977 TURBO Chotěboř 79 17:27
3. JUŘIČKA Jiří 1976 HK Skála Štoky 111 17:31
4. KOŠÍK Jan 1972 Nové Město na Moravě 104 17:35
5. KONŮPEK David 1977 TURBO Chotěboř 81 17:58
6. DAM David 1984 AK Olomouc 98 18:08
7. ČEJKA Bořivoj 1980 KRB Chrudim 108 18:19
8. MORÁVEK Radek 1994 AK Olomouc 102 18:42
9. ŠKARVADA Radoslav 1979 Hamry nad Sázavou 128 19:09
10. SMOLÍK Michal 1990 Žďár nad Sázavou 110 19:26
11. DUBSKÝ Roman 1978 Přibyslav 118 20:07
12. ŠUJAN Jan 1982 TJ Radešínská Svratka 125 20:16
13. LAŠTOVIČKA Miroslav 1989 TJ Sokol Nížkov 107 21:14
14. BRUKNER Josef 1974 TJ Sokol Nížkov 124 21:47
15. KŘIŽOVIČ Martin 1971 Žďár nad Sázavou 88 24:04
16. CHOVANEC Igor 1974 Praha 66 26:39
Muži B 40-49 let (r. n. 1961-70)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. ŠŤÁVA Petr 1967 Atletika Jihlava 1 18:25
2. BERKY Jiří 1962 SDH Termesivy 67 18:43
3. HORNÝ Petr 1969 SVČ Ledeč nad Sázavou 95 19:02
4. BĚLOHLÁVEK Jaromír 1964 ASPV Chotěboř 117 19:31
5. HORÁK Luděk 1970 Chotěboř 129 19:55
6. ŠVEJDA Petr 1965 TJ Řásná 122 21:36
7. PROCHÁZKA Jaroslav 1961 Světlá nad Sázavou 97 21:59
8. NOVOTNÝ Jiří 1966 TURBO Chotěboř 7 25:56
9. KÁRNÍK Zdeněk 1968 SVČ Ledeč nad Sázavou 93 28:27
Muži C 50-59 let (r. n. 1951-60)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. HADRAVA Karel 1956 Atletika Jihlava 126 19:45
2. KLÍMA Bohumil 1959 Líšná 3 19:49
3. MACEK František 1958 Chotěboř 114 20:30
4. VODIČKA Jiří 1953 TJ Sokol Maleč 116 20:53
5. VÁBEK Jaroslav 1957 Žďár nad Sázavou 121 22:08
Muži D 60 a více let (r. n. 1950 a starší)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. MÁLEK Jaroslav 1946 TURBO Chotěboř 115 20:10
2. MACHÁLEK Josef 1950 TJ Sokol Vilémovice 92 22:56
3. NOVÁK Bohumil 1947 Běžec Vysočiny Jihlava 127 27:02
Muži E 70 a více let (r. n. 1940 a starší)
Délka trati 5100 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. NOVÁK Zdeněk 1939 Běžec Vysočiny Jihlava 69 22:33
2. BRADÁČ Alois 1940 OREL Žďár nad Sázavou 2 25:25
3. VOREL Milan 1940 Slatiňany 9 25:52
Ženy F 18-34 let (r. n. 1976-92)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. MILIČKOVÁ Marie 1992 Nové Město na Moravě 72 12:36
2. KLÍMOVÁ Ivana 1987 AK Olomouc 99 12:59
3. ČEJKOVÁ Věra 1981 KRB Chrudim 112 13:41
4. JUŘIČKOVÁ Kamila 1977 HK Skála Štoky 109 15:56
Ženy G 35 a více let (r. n. 1975 a starší)
Délka trati 3400 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. NOVOTNÁ Dagmar 1970 TURBO Chotěboř 130 14:39
2. KOŠÍKOVÁ Jaroslava 1972 Nové Město na Moravě 100 14:53
3. FENCÍKOVÁ Vlaďka 1965 TURBO Chotěboř 65 15:15
4. KŘIŽOVIČOVÁ Hana 1971 Žďár nad Sázavou 94 17:54
Dorostenci (r. n. 1993-94)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. JONÁŠ Jiří 1993 RZP Dobronín 59 5:45
2. HORÁK Luděk 1993 Chotěboř 106 5:47
3. MATULA Lukáš 1995 AK Olomouc 105 6:30
Dorostenky (r. n. 1993-94)
Délka trati 1700 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. KARASOVÁ Martina 1994 SKP Hvězda Pardubice 25 6:43
2. KOŠÍKOVÁ Tereza 1993 Nové Město na Moravě 103 6:43
3. VELETOVÁ Anna 1993 SVČ Ledeč nad Sázavou 91 7:10
4. PAPEŽOVÁ Lenka 1993 TJ Nové Město na Moravě 71 7:32
Starší žáci (r. n. 1995-96)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. POSPÍCHAL Jakub 1996 TJ Sokol Nížkov 10 2:29
2. JONÁŠ Libor 1995 RZP Dobronín 58 2:35
3. BRUKNER Josef 1995 TJ Sokol Nížkov 123 2:42
4. PYTLÍK Adam 1996 TJ Sokol Nížkov 26 2:48
5. MELOUN Jan 1996 Chotěboř 48 3:01
6. VELETA Rudolf 1996 SVČ Ledeč nad Sázavou 86 3:14
Starší žákyně (r. n. 1995-96)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. BERÁNKOVÁ Zuzana 1995 Havlíčkův Brod 42 2:34
2. PAPEŽOVÁ Martina 1995 TJ Nové Město na Moravě 70 2:35
3. SEDLÁKOVÁ Michaela 1996 TURBO Chotěboř 56 2:41
4. ADÁMKOVÁ Dominika 1996 AC Třešť 13 2:45
Mladší žáci (r. n. 1997-98)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. MUSIL Čeněk 1997 Havlíčkův Brod 34 2:27
2. ZÁVODNÝ Pavel 1997 TJ Sokol Nížkov 8 2:29
3. MOTTL Lukáš 1997 Havlíčkův Brod 35 2:36
4. VELETA Richard 1998 SVČ Ledeč nad Sázavou 90 2:46
5. NĚMEC Martin 1998 TJ Sokol Nížkov 80 2:55
6. FIALKA Roman 1997 Havlíčkův Brod 31 3:02
7. KADLEC Martin 1998 Havlíčkův Brod 120 3:03
8. PYTLÍK Michal 1998 TJ Sokol Nížkov 24 3:10
Mladší žákyně (r. n. 1997-98)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. PAPEŽOVÁ Eva 1998 TJ Nové Město na Moravě 68 2:52
2. ZÁVODNÁ Sára 1998 TJ Sokol Nížkov 11 2:54
3. KÁRNÍKOVÁ Leona 1998 SVČ Ledeč nad Sázavou 87 3:48
Nejmladší hoši (r. n. 1999-2000)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. CHLÁD Ondřej 1999 TURBO Chotěboř 36 2:41
2. LEŠTINA Kamil 1999 TJ Sokol Nové Veselí 39 2:43
3. NOVÁK Jakub 1999 TJ Havlíčkův Brod 41 2:48
4. BÍLEK Jan 2000 Světlá nad Sázavou 96 3:02
5. PEŠEK Dominik 1999 TURBO Chotěboř 60 3:05
6. ČÍŽEK Roman 2000 SVČ Ledeč nad Sázavou 84 3:07
7. ZADINA Jan 1999 Rozsochatec 63 3:09
8. KADLEC Petr 2000 TJ Havlíčkův Brod 119 3:21
9. KLOFÁČ Jakub 2000 Havlíčkův Brod 30 3:26
10. KADLEC Zdeněk 2000 Havlíčkův Brod 29 3:33
11. MELICHAR Tomáš 2000 TJ Sokol Nížkov 19 3:45
Nejmladší dívky (r. n. 1999-2000)
Délka trati 720 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. NOVÁKOVÁ Kamila 1999 TJ Svratka 38 2:58
2. KOBESOVÁ Alena 1999 Praha 9 3:13
3. KŘIŽOVIČOVÁ Iva 1999 Žďár nad Sázavou 89 3:15
4. KARLÍKOVÁ Markéta 1999 TURBO Chotěboř 49 3:19
5. ZADINOVÁ Veronika 1999 Rozsochatec 62 3:20
6. MELOUNOVÁ Kateřina 1999 TURBO Chotěboř 50 3:21
7. VLČKOVÁ Nikola 1999 TJ Sokol Nížkov 83 3:36
8. KRBCOVÁ Veronika 2000 TURBO Chotěboř 53 3:37
9. HORÁKOVÁ Dagmar 1999 Chotěboř 101 3:47
10. VLČKOVÁ Pavlína 2000 TJ Sokol Nížkov 3 4:08
Přípravka hoši (r. n. 2001-03)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. PEŠEK Tomáš 2001 TURBO Chotěboř 61 1:01
2. KOMÍN David 2001 AC Třešť 18 1:08
3. FIALKA Aleš 2002 Havlíčkův Brod 27 1:10
4. JŮN Vojtěch 2001 TJ Sokol Nížkov 16 1:13
5. DOLEŽAL Petr 2001 Havlíčkův Brod 46 1:15
6. JŮN Milan 2001 TJ Sokol Nížkov 14 1:17
7. KOTLAS Filip 2001 Havlíčkův Brod 28 1:19
8. BARTONÍČEK Jakub 2001 TJ Sokol Nížkov 22 1:21
9. KRBEC Jan 2002 TURBO Chotěboř 55 1:21
10. ŽIŽKOVSKÝ Filip 2003 TURBO Chotěboř 77 1:25
11. MUSIL Vojtěch 2001 TJ Sokol Nížkov 20 1:27
12. NOVÁK Ladislav 2003 Svratka 37 1:33
13. LANDA Jiří 2003 TJ Sokol Nížkov 1 1:35
14. VLČEK Tomáš 2002 TJ Sokol Nížkov 82 1:41
Přípravka dívky (r. n. 2001-03)
Délka trati 300 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. MARKOVÁ Jana 2002 TJ Sokol Nížkov 4 1:13
2. KŘIŽOVIČOVÁ Martina 2001 Žďár nad Sázavou 85 1:14
2. ZÁVODNÁ Barbora 2002 TJ Sokol Nížkov 6 1:14
3. VOMELOVÁ Aneta 2001 Havlíčkův Brod 73 1:16
4. BOŘILOVÁ Jana 2001 TJ Sokol Nížkov 32 1:23
5. DANKOVÁ Simona 2003 TJ Sokol Nížkov 51 1:30
Předpřípravka hoši (r. n. 2004 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. VLČEK Lukáš 2004 TJ Sokol Nížkov 21 0:35
2. JUN Rudolf 2005 Chotěboř 40 0:37
3. DANKO Matěj 2006 TJ Sokol Nížkov 52 0:38
4. LOŠŤÁK Tadeáš 2006 RZP Dobronín 57 0:41
5. CHOVANEC Filip 2006 Praha 64 0:45
6. ČEJKA Samuel 2008 KRB Chrudim 76 DNF
Předpřípravka dívky (r. n. 2004 a mladší)
Délka trati 150 m
Pořadí Jméno Ročník Klub/oddíl Start. číslo Čas
1. CHMELOVÁ Klára 2004 Světlá nad Sázavou 44 0:37
2. ADÁMKOVÁ Nikola 2005 AC Třešť 12 0:38
3. DOLEŽALOVÁ Hana 2004 Havlíčkův Brod 47 0:39
4. MARKOVÁ Adéla 2004 TJ Sokol Nížkov 7 0:41
5. PLESKAČOVÁ Julie 2004 TJ Sokol Nížkov 54 0:42
6. LANDOVÁ Jana 2004 TJ Sokol Nížkov 2 0:49
7. VLČKOVÁ Simona 2007 TJ Sokol Nížkov 33 0:53
8. JUŘIČKOVÁ Kateřina 2006 HK Skála Štoky 74 0:59
9. VOMELOVÁ Markéta 2006 Havlíčkův Brod 75 1:00
10. KOMÍNOVÁ Vendula 2007 AC Třešť 15 1:14
11. CHMELOVÁ Markéta 2007 Světlá nad Sázavou 45 1:28