Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 3 20 Duben Miroslav 08 JISKRA Havl. Brod 00:20,1 50
2 4 8 Holenda Jan 08 Slavoj Pacov 00:21,1 47
3 5 41 Němec Petr 08 Ždírec n. D. 00:21,5 44
4 7 1 Jun Robert 08 Chotěboř 00:22,7 41
5 8 83 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:23 38
6 10 2 Jun Rostislav 10 Chotěboř 00:29,1 35
7 12 71 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:33,1 32
8 13 67 Kvanka Petr 12 Havlíčkův Brod 00:37,4 29
9 18 72 Jirásek Vít 11 Chotěboř 01:01,3 26
10 19 59 Fikar Michal 12 SK Chotěboř 01:21,4 23
Předpřípravka dívky - 100 m
1 1 81 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:19,7 50
2 2 32 Smetánková Nela 08 Chotěboř 00:20 47
3 6 66 Kvanková Hana 08 JISKRA Havl. Brod 00:22,3 44
4 9 48 Endrlová Sofie 09 Jiskra Havlíčkův Brod 00:25,1 41
5 11 40 Němcová Veronika 10 Ždírec n. D. 00:30,8 38
6 14 10 Sýkorová Kateřina 11 Havlíčkův Brod 00:42,6 35
7 15 84 Resslová Kateřina 11 Chotěboř 00:46 32
8 16 79 Junová Bibiana 11 Chotěboř 00:47,3 29
9 17 56 Gregorová Agáta 12 SK Chotěboř 00:49,8 26
Přípravka hoši - 200 m
1 2 30 Smetánka Tomáš 06 Chotěboř 00:37,9 50
2 7 68 Šťastný Jan 07 Okrouhlice 00:41 47
3 9 74 Kamarád Ondřej 07 JISKRA Havl. Brod 00:41,9 44
4 15 50 Kubeš Šimon 07 TURBO Chotěboř 00:44,5 41
5 18 51 Kubeš Matěj 07 TURBO Chotěboř 00:52,4 38
Přípravka dívky - 200 m
1 1 17 Dubnová Barbora 06 JISKRA Havl. Brod 00:37,7 50
2 3 24 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 00:38,2 47
3 4 4 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:38,8 44
4 5 47 Endrlová Amélie 06 JISKRA Havl. Brod 00:39 41
5 6 49 Řádková Kateřina 07 TURBO Chotěboř 00:40,8 38
6 8 57 Kopecká Lucie 06 Hlinsko 00:41,1 35
7 10 75 Kamarádová Lucie 05 JISKRA Havl. Brod 00:41,9 32
8 11 45 Němcová Barbora 07 Tatran ždírec nad Doubravou 00:42 29
9 12 14 Glattová Ella 06 JISKRA Havl. Brod 00:43,2 26
10 13 43 Neprašová Michaela 06 Havlíčkův Brod 00:43,7 23
11 14 36 Vomelová Markéta 06 JISKRA Havl. Brod 00:44 20
12 16 73 Topolovská Eliška 06 JISKRA Havl. Brod 00:47,5 18
13 17 93 Vaňkátová Kateřina 07 JISKRA Havl. Brod 00:50,2 16
Nejmladší hoši - 600 m
1 1 46 Němec Jan 04 Tatran ždírec nad Doubravou 02:14,3 50
2 3 44 Nepraš David 03 JISKRA Havl. Brod 02:15,4 47
3 4 38 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 02:17 44
4 7 6 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 02:19,2 41
Nejmladší dívky - 600 m
1 2 87 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 02:15,1 50
2 5 3 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 02:18,2 47
3 6 58 Kopecká Simona 03 Hlinsko 02:19 44
4 8 15 Rázlová Eliška 04 JISKRA Havl. Brod 02:23,4 41
5 9 22 Plzáková Markétka 03 Zhoř 02:25,2 38
6 10 16 Krejčová Adéla 04 Jiskra Havlíčkův Brod 02:29,5 35
7 11 92 Vaňkátová Eliška 03 JISKRA Havl. Brod 02:48,4 32
8 12 12 Glattová Aneta 04 JISKRA Havl. Brod 02:56,7 29
9 13 19 Konečná Sára 04 Chotěboř 03:50,1 26
Mladší žáci - 1000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 23 80 Lébl Filip 01 Česká Bělá 03:46,7 50 34
2 35 60 Kvaček David 02 Chotěboř 04:03,9 47 16
Mladší žákyně - 1000 m
1 29 37 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 03:53 50 22
2 33 21 Němcová Tereza 01 JISKRA Havl. Brod 04:03,4 47 18
3 36 11 Fixová Eliška 01 JISKRA Havl. Brod 04:04,3 44 15
4 38 42 Hüblbauerová Marie 02 JISKRA Havl. Brod 04:10,1 41 13
Starší žáci - 1000 m
1 10 35 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 03:18,7 50 65
2 13 63 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 03:23,7 47 56
3 16 5 Hemerka Vít 00 Světlá nad Sázavou 03:28 44 48
4 22 86 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 03:41,4 41 36
5 25 26 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 03:47,9 38 30
6 26 34 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 03:48,7 35 28
Dorostenci - 1000 m
1 2 33 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 02:50 50 95
2 3 64 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 02:51,3 47 90
3 15 27 Veleta Richard 98 SVČ Ledeč n. S. 03:26,4 44 50
Dorostenky - 1000 m
1 28 18 Židlíková Simona 98 Jiskra Havlíčkův Brod 03:50,2 50 24
2 45 25 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 05:32,7 47 6
Ženy E - 1000 m
1 6 53 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 03:07,9 50 77
2 8 54 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 03:14,6 47 71
3 19 62 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 03:34,9 44 42
4 32 23 Plzáková Iva 82 Zhoř 04:01,8 41 19
Ženy F - 1000 m
1 30 89 Vermešová Ludmila 61 Havlíčkův Brod 03:57,5 50 21
2 42 61 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 04:34,2 47 9
3 44 31 Plešková Marta 60 TURBO Chotěboř 05:19 44 7
Muži A - 1000 m
1 1 9 Holenda Petr 81 Slavoj Pacov 02:39,3 50 100
2 4 55 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 02:56,4 47 85
3 5 94 Maier Lukáš 78 KRB Chrudim 03:03,4 44 80
4 7 70 Blažek Jaroslav 93 Havlíčkova Borová 03:12,8 41 74
5 9 77 Málek Roman 78 TJ Sokol Bezděkov 03:16 38 68
6 11 78 Řezníček Roman 77 Žďár nad Sázavou 03:19,1 35 62
7 41 7 Hemerka Pavel 78 Světlá nad Sázavou 04:25,8 32 10
Muži B - 1000 m
1 12 39 Duben Miroslav 74 Havlíčkův Brod 03:23,2 50 59
2 14 29 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 03:26,1 47 53
3 20 13 Horák Luděk 70 TURBO Chotěboř 03:35,2 44 40
4 21 91 Havlík Vít 70 Chotěboř 03:41,3 41 38
5 24 82 Voborník Petr 66 SK Chotěboř 03:47 38 32
6 43 28 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 04:40 35 8
Muži C - 1000 m
1 17 65 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 03:28,1 50 46
2 18 95 Berky Jiří 62 SDH Termesivy 03:30,3 47 44
3 27 76 Macek František 58 Kaba sport Chotěboř 03:50,1 44 26
4 37 52 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 04:05,5 41 14
5 39 90 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 04:17,3 38 12
Muži D - 1000 m
1 31 88 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 04:00,7 50 20
2 34 69 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 04:03,5 47 17
3 40 85 Leszkow Petr 44 MK Hlinsko 04:24,7 44 11