Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 1 95 Šťastný Jan 07 Okrouhlice 00:19,7 50
2 8 88 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:24,5 47
3 11 5 Duben Miroslav 08 JISKRA Havl. Brod 00:24,9 44
4 16 9 Sadílek Petr 09 Havlíčkův Brod 00:28,4 41
5 17 87 Horák Jakub 10 KRB Chrudim 00:30,5 38
6 18 97 Jirásek Rostislav 09 Chotěboř 00:31,0 35
7 19 112 Hudík Martin 10 Chotěboř 00:31,7 32
8 22 47 Vrba Matouš 11 Chotěboř 00:41,7 29
9 25 62 Sadílek Josef 11 JISKRA Havl. Brod 00:52,2 26
10 27 98 Jirásek Vít 11 Chotěboř 01:16,5 23
Předpřípravka dívky - 100 m
1 2 67 Němcová Barbora 07 Ždírec n. D. 00:20,5 50
2 3 7 Řádková Kateřina 07 TURBO Chotěboř 00:20,8 47
3 4 45 Vaňkátová Kateřina 07 JISKRA Havl. Brod 00:21,4 44
4 5 38 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:21,7 41
5 6 79 Ptáčníková Iva 08 Ždírec n. D. 00:21,9 38
6 7 109 Bílková Eliška 08 TURBO Chotěboř 00:23,9 35
7 9 77 Chvojková Adéla 08 KRB Chrudim 00:24,5 32
8 10 86 Horáková Kateřina 07 KRB Chrudim 00:24,8 29
9 12 113 Hudíková Zuzana 07 Chotěboř 00:25,2 26
10 13 75 Paulová Barbora 07 Počátky 00:26,9 23
11 14 17 Petržílková Soňa 08 Chotěboř 00:27,3 20
12 15 91 Pelouchová Aneta 09 Chotěboř 00:27,3 18
13 20 71 Machálková Ema 09 Havlíčkův Brod 00:34,8 16
14 21 46 Blažková Ludmila 09 Chotěboř 00:40,7 14
15 23 23 Petržílková Šárka 11 Chotěboř 00:48,5 12
16 24 115 Pártlová Amálie 11 Choceň 00:49,3 10
17 26 116 Junová Bibiana 11 Chotěboř 01:01,5 8
18 28 89 Resslová Kateřina 11 Chotěboř 01:32,2 6
19 29 94 Gregorová Agáta 12 SK Chotěboř 01:38,7 4
Přípravka hoši - 200 m
1 2 14 Kasal Petr 04 Světlá nad Sázavou 00:37,6 50
2 3 68 Němec Jan 04 Ždírec n. D. 00:37,7 47
3 4 52 Vacek Jan 05 JISKRA Havl. Brod 00:37,8 44
4 8 8 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 00:40,4 41
5 9 32 Koubek Tadeáš 06 Chotěboř 00:42,1 38
6 11 16 Petržílek David 06 Chotěboř 00:42,6 35
7 13 33 Kvaček Tomáš 06 Chotěboř 00:43,5 32
8 18 40 Jun Rudolf 05 Chotěboř 00:48,2 29
Přípravka dívky - 200 m
1 1 37 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:36,6 50
2 5 102 Adamcová Veronika 04 Sobiňov 00:37,9 47
3 6 4 Rázlová Eliška 04 JISKRA Havl. Brod 00:39,2 44
4 7 27 Drahozalová Lenka 05 SVČ Ledeč n. S. 00:39,7 41
5 10 84 Pleskačová Aneta 06 Chotěboř 00:42,1 38
6 12 107 Blažíčková Eliška 04 Sobíňov 00:43,3 35
7 14 80 Ptáčníková Nela 04 Ždírec n. D. 00:43,8 32
8 15 50 Málková Eliška 06 Sokol Nová Ves 00:44,2 29
9 16 53 Kopecká Lucie 06 Hlinsko 00:44,7 26
10 17 3 Dubnová Barbora 06 JISKRA Havl. Brod 00:45,2 23
11 19 35 Beránková Tereza 06 JISKRA Havl. Brod 00:48,9 20
12 20 74 Paulová Pavlína 05 Počátky 00:50,9 18
Nejmladší hoši - 600 m
1 1 1 Vokoun Petr 03 Sokol Velké Meziříčí 02:01,8 50
2 3 34 Kvaček David 02 Chotěboř 02:12,6 47
3 5 15 Hemerka David 03 Světlá nad Sázavou 02:25,9 44
Nejmladší dívky - 600 m
1 2 69 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 02:06,5 50
2 4 57 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 02:21,1 47
3 6 111 Plzáková Markétka 03 Zhoř 02:26,6 44
4 7 54 Kopecká Simona 03 Hlinsko 02:29,6 41
5 8 43 Hüblbauerová Marie 02 JISKRA Havl. Brod 02:36,5 38
6 9 51 Málková Adéla 03 Sokol Nová Ves 02:47,9 35
7 10 44 Vaňkátová Eliška 03 JISKRA Havl. Brod 02:50,1 32
Mladší žáci - 1000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 18 2 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 03:39,7 50 44
2 22 26 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 03:46,7 47 36
3 24 28 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 03:47,3 44 32
4 31 100 Petržílek Robin 01 HC Chotěboř 03:53,9 41 20
5 33 49 Fiedler Martin 00 JISKRA Havl. Brod 03:59,5 38 18
6 34 12 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 04:02,3 35 17
7 36 82 Lébl Filip 01 Česká Bělá 04:06,2 32 15
8 37 105 Adamec Lukáš 01 Sobiňov 04:08,7 29 14
Mladší žákyně - 1000 m
1 23 70 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 03:47,1 50 34
2 41 48 Němcová Tereza 01 JISKRA Havl. Brod 04:15,4 47 10
3 44 96 Vomelová Aneta 01 JISKRA Havl. Brod 04:28,8 44 7
4 50 103 Adamcová Petra 01 Sobiňov 04:41,7 41 1
5 51 106 Blažíčková Adéla 01 Sobíňov 04:42,1 38 0
Starší žáci - 1000 m
1 5 66 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 03:04,9 50 80
2 15 56 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 03:29,1 47 50
Starší žákyně - 1000 m
1 16 55 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 03:34,0 50 48
2 39 65 Marešová Veronika 99 ZŠ Smetanova 04:13,3 47 12
3 40 114 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 04:13,4 44 11
4 54 81 Léblová Lucie 99 Česká Bělá 04:53,8 41 0
5 56 29 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 05:29,0 38 0
Dorostenci - 1000 m
1 2 41 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 02:59,3 50 95
2 3 42 Svoboda Karel 96 AC Pardubice 02:59,9 47 90
3 6 11 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 03:05,4 44 77
4 19 18 Vampola Jan 97 ZŠ Smetanova 03:39,8 41 42
Dorostenky - 1000 m
1 9 19 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 03:09,7 50 68
2 10 20 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 03:10,2 47 65
Ženy E - 1000 m
1 7 10 Nováková Lada 93 JISKRA Havl. Brod 03:05,9 50 74
2 12 36 Beránková Zuzana 95 JISKRA Havl. Brod 03:23,7 47 59
3 28 25 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 03:50,8 44 24
4 35 110 Plzáková Iva 82 Zhoř 04:02,6 41 16
5 38 61 Pelikánová Veronika 93 Chotěboř 04:10,0 38 13
Ženy F - 1000 m
1 42 93 Gregorová Bibiana 68 SK Chotěboř 04:18,7 50 9
2 49 24 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 04:34,8 47 2
3 52 64 Remarová Jana 63 SK Chotěboř 04:43,0 44 0
4 53 59 Plešková Marta 60 Havlíčkův Brod 04:50,4 41 0
Muži A - 1000 m
1 1 92 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 02:58,7 50 100
2 4 99 Smejkal Lukáš 85 SK Chotěboř 03:00,8 47 85
3 11 60 Horák Luděk 93 Chotěboř 03:11,0 44 62
4 29 73 Machálek Roman 76 Havlíčkův Brod 03:51,8 41 22
Muži B - 1000 m
1 8 90 Tichý František 66 Světlá Catus bike 03:08,7 50 71
2 13 31 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 03:26,3 47 56
3 14 83 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 03:28,1 44 53
4 17 58 Horák Luděk 70 Chotěboř 03:38,7 41 46
5 26 13 Mottl Zbyněk 73 Catus 03:49,0 38 28
6 47 30 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 04:33,6 35 4
Muži C - 1000 m
1 20 63 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 03:41,5 50 40
2 21 22 Ševčík Luděk 59 TURBO Chotěboř 03:42,9 47 38
3 25 76 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 03:48,7 44 30
4 27 117 Holub Jaroslav 62 Úsobí 03:50,5 41 26
5 30 108 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 03:53,7 38 21
6 32 101 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 03:54,0 35 19
7 48 85 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 04:34,4 32 3
Muži D - 1000 m
1 43 21 Čížek František 42 TURBO Chotěboř 04:22,7 50 8
2 45 72 Machálek Josef 50 Sokol Vilémovice 04:29,6 47 6
3 46 39 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 04:30,7 44 5
4 55 78 Vorel Milan 40 Slatiňany 05:09,3 41 0