Chotěboři padl rekord. Škoda té nekvalitní dráhy.

6.9.2011, Chotěboř: Nejvíce běžců v historii Křišťálového kilometru zavítalo do Chotěboře. Padl rekord i v účasti dětí narozených 2005  a mladších. Nejrychlejší ženou se stala brodská reprezentantka Lada Nováková. Mužem pak pacovský Petr Holenda.

 

Ředitel běhu: Mgr. Jiří Novotný.

 

Rozhodčí v cíli: RNDr. Jan Zajíc, CSc.

 

Časomíra a PC: Zdeněk Firych, Markéta Firychová.

 

Realizační tým: Dagmar Novotná st. a ml., Jakub Zajíc.

 

Sponzoři běhu: Eduard Dymáček Chotěboř, Pivovar Rychtář Hlinsko, Ludmila Novotná.

 

Závod proběhl za jasného počasí, při mírném větru a za teploty 19°C.

 

Celkem běželo 110 lidí = účastnický rekord (z toho 72 žactva, 3 dorostenci a
35 dospělých).

 

Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 1 80 Řádek Pavel 05 TURBO Chotěboř 00:19,8 50
2 3 103 Fousek Matyáš 05 Bezděkov 00:21,3 47
3 4 107 Klofáč Jan 06 Chotěboř 00:21,7 44
4 6 49 Kvaček Tomáš 06 Chotěboř 00:23,6 41
5 9 5 Holenda Filip 05 Slavoj Pacov 00:24,4 38
6 11 2 Jun Rudolf 05 Chotěboř 00:24,8 35
7 13 40 Pešek Filip 05 Klouzovy 00:26,0 32
8 22 38 Váňa Tomáš 08 Chotěboř 00:33,7 29
9 24 4 Holenda Jan 08 Slavoj Pacov 00:34,9 26
10 25 1 Jun Robert 08 Chotěboř 00:37,1 23
11 28 76 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:52,2 20
12 30 109 Čuda Petr 06 Chotěboř 01:04,9 18
13 31 44 Šťastný František 09 Ždírec n. D. 01:07,4 16
Předpřípravka dívky - 100 m
1 2 83 Adámková Nikola 05 AC Třešť 00:20,5 50
2 5 77 Houfková Nela 05 Chotěboř 00:21,7 47
3 7 88 Najbrtová Beáta 05 JISKRA Havl. Brod 00:23,7 44
4 8 71 Málková Eliška 06 Sokol Nová Ves 00:24,3 41
5 10 12 Horáková Denisa 06 Chotěboř 00:24,5 38
6 12 52 Vránová Nela 06 Chotěboř 00:25,1 35
7 14 87 Neprašová Michaela 06 Havlíčkův Brod 00:26,7 32
8 15 28 Juřičková Kateřina 06 HK skála Štoky 00:26,9 29
9 16 36 Mudruňková Ema 07 Chotěboř 00:27,9 26
10 17 81 Řádková Kateřina  07 TURBO Chotěboř 00:28,6 23
11 18 22 Bílková Eliška 08 TURBO Chotěboř 00:28,7 20
12 19 45 Plzáková Linda 06 Zhoř 00:29,9 18
13 20 24 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:30,5 16
14 21 43 Šťastná Karolína 06 Ždírec n.D. 00:31,0 14
15 23 8 Culková Natálie 08 Chotěboř 00:34,1 12
16 26 97 Machálková Ema 09 Havlíčkův Brod 00:43,0 10
17 27 78 Houfková Sabina 08 Chotěboř 00:43,5 8
18 29 30 Juřičková Lenka 09 HK skála Štoky 00:52,4 6
19 32 69 Pelouchová Aneta 09 Chotěboř 01:23,9 4
Přípravka hoši - 200 m
1 3 50 Kvaček David 02 Chotěboř 00:39,0 50
2 5 86 Nepraš David 03 JISKRA Havl. Brod 00:40,7 47
3 9 84 Landa Jiří 03 Sokol Nížkov 00:43,6 44
4 10 102 Fousek Maxim 02 Bezděkov 00:44,1 41
5 12 73 Hanousek Adam 04 TURBO Chotěboř 00:46,2 38
6 14 51 Vrána Tomáš 03 Chotěboř 00:50,9 35
Přípravka dívky - 200 m
1 1 62 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 00:36,6 50
2 2 89 Poláková Marie 02 TJ JISKRA Havlíčkův Brod 00:37,7 47
3 4 11 Kováčová Natálie 03 JISKRA Havl. Brod 00:40,1 44
4 6 46 Plzáková Markétka 03 Zhoř 00:40,7 41
5 7 99 Adamcová Veronika 04 Sobiňov 00:41,7 38
6 8 23 Chmelová Klára 04 Hvězda SKP Pardubice 00:42,3 35
7 11 70 Málková Adéla 03 Sokol Nová Ves 00:46,0 32
8 13 92 Hýblová Tereza 04 Chotěboř 00:48,6 29
9 15 85 Landová Jana 04 Sokol Nížkov 00:51,1 26
10 16 9 Konečná Sára 04 Chotěboř 00:55,0 23
Nejmladší hoši - 600 m
1 1 39 Pešek Tomáš 01 TURBO Chotěboř 02:05,5 50
2 2 16 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 02:06,1 47
3 4 56 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 02:18,0 44
4 5 105 Adamec Lukáš 01 Sobiňov 02:23,4 41
5 7 26 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 02:25,0 38
Nejmladší dívky - 600 m
1 3 61 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 02:10,2 50
2 6 98 Adamcová Petra 01 Sobiňov 02:24,6 47
Mladší žáci - 1000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 18 13 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 03:33,7 50 44
2 24 35 Vilímek Václav 98 AC Choceň 03:38,3 47 32
3 31 10 Kováč Dan 99 JISKRA Havl. Brod 03:59,4 44 20
4 33 58 Veleta Richard 98 SVČ Ledeč n. S. 04:00,0 41 18
5 40 66 Zadina Jan 99 SDH Rozsochatec 04:15,8 38 11
Mladší žákyně - 1000 m
1 35 34 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 04:02,6 50 16
2 37 110 Remarová Eliška 99 SK Chotěboř 04:05,8 47 14
3 44 15 Melounová Kateřina 99 TURBO Chotěboř 04:44,6 44 7
4 49 33 Karlíková Markéta 99 TURBO Chotěboř 04:58,9 41 2
5 51 19 Horáková Dáša 99 Chotěboř 05:16,2 38 0
6 55 55 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 05:49,1 35 0
Starší žáci - 1000 m
1 13 14 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 03:20,5 50 56
2 17 27 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 03:32,4 47 46
3 30 57 Veleta Rudolf 96 SVČ Ledeč n. S. 03:58,0 44 21
Starší žákyně - 1000 m
1 16 54 Sedláková Veronika 96 TURBO Chotěboř 03:29,7 50 48
2 19 53 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 03:34,0 47 42
3 34 59 Husáková Markéta 96 SVČ Ledeč n. S. 04:01,2 44 17
Dorostenci - 1000 m
1 10 94 Tichý František 94 Světlá Catus bike 03:12,7 50 65
Dorostenky - 1000 m
1 12 75 Beránková Zuzana 95 JISKRA Havl. Brod 03:17,9 50 59
2 21 42 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 03:36,7 47 38
Ženy E - 1000 m
1 9 74 Nováková Lada 93 JISKRA Havl. Brod 03:11,5 50 68
2 23 100 Novotná Dagmar 90 TURBO Chotěboř 03:37,7 47 34
3 36 82 Pelikánová Veronika 93 Chotěboř 04:05,1 44 15
4 38 47 Plzáková Iva 82 Zhoř 04:07,3 41 13
5 41 29 Juřičková Kamila 77 HK skála Štoky 04:17,0 38 10
Ženy F - 1000 m
1 42 41 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 04:32,5 50 9
2 45 72 Málková Adéla 76 Sokol Nová Ves 04:49,5 47 6
3 46 21 Plešková Marta 60 Havlíčkův Brod 04:49,9 44 5
4 50 111 Remarová Jana 63 SK Chotěboř 04:59,3 41 1
5 54 64 Holinková Marcela 61 KRB Chrudim 05:41,5 38 0
Muži A - 1000 m
1 1 7 Holenda Petr 81 Slavoj Pacov 02:50,2 50 100
2 2 68 Zajíc Jakub 89 TURBO Chotěboř 02:53,6 47 95
3 3 17 Brychta Jiří 74 Česká Spoř. Havlíčkův Brod 02:54,5 44 90
4 4 79 Beránek Jiří 83 Havlíčkův Brod 02:59,1 41 85
5 5 31 Juřička Jiří 76 Tritraining.cz 03:03,7 38 80
6 6 3 Jun Rudolf 72 SK Chotěboř 03:05,9 35 77
7 8 18 Horák Luděk 93 Chotěboř 03:08,5 32 71
8 14 106 Konůpek David 77 TURBO Chotěboř 03:21,5 29 53
9 25 90 Dubský Roman 78 Přibyslav 03:44,9 26 30
10 27 25 Mottl Zbyněk 73 Catus 03:47,6 23 26
Muži B - 1000 m
1 7 93 Tichý František 66 Světlá Catus bike 03:06,8 50 74
2 11 48 Plzák Jiří 68 Zhoř 03:16,1 47 62
3 15 101 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 03:21,7 44 50
4 20 20 Horák Luděk 70 Chotěboř 03:35,3 41 40
5 29 67 Zadina Petr 66 SDH Rozsochatec 03:50,7 38 22
6 48 60 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 04:56,5 35 3
Muži C - 1000 m
1 22 95 Macek František 58 Kaba sport Chotěboř 03:37,1 50 36
2 26 108 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 03:47,2 47 28
3 28 104 Vodička Jiří 53 Sokol Maleč 03:48,2 44 24
4 32 91 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 03:59,9 41 19
5 43 63 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 04:38,9 38 8
6 Zajíc Jan 53 Hvězda SKP Pardubice DNF
Muži D - 1000 m
1 39 96 Machálek Josef 50 Sokol Vilémovice 04:08,6 50 12
2 47 32 Bradáč Alois 40 Orel Žďár nad Sázavou 04:50,9 47 4
3 52 65 Vorel Milan 40 Slatiňany 05:20,7 44 0
4 53 37 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 05:37,6 41 0