Kišťálový kilometr se povedl

7.9.2010, Chotěboř: Na chotěbořský nekvalitní ovál přišlo závodit 108 lidí. Tím byl pokořen rok starý účastnický rekord. Pořadatelé tedy hlásí jasně – cíl byl splněn, přišlo hodně dětí a o to jde. Nejrychlejším mužem se stal Tichý z Velo servis Havlíčkův Brod, který zvítězil stylem start – cíl. V ženách pak zvítězila Pospíchalová z Olomouce, ale nejrychlejší běžkyní se stala brodská starší žákyně Beránková. Nejlepší atlety a nejrychlejší ženu dekorovala starostka města paní Eliška Pavlíková, nejrychlejšího muže pak krajský radní Ing. Tomáš Škaryd.

Ředitel běhu: Jiří Novotný
Hlavní rozhodčí: Jan Zajíc
Realizační tým: Dagmar Novotná st. a ml., Markéta Firychová, Zdeněk Firych, Eva Remeňová, Ludmila Novotná, Ludmila Sýkorová, Josef Sýkora, manželé Bílkovi.

Sponzoři běhu: Pivovar Rychtář Hlinsko, Radek Novotný, Dagmar Novotná ml., Vladislava Fencíková.

Závod se běžel za oblačného počasí, středního východního větru a za teploty 14°C.
Celkem prezentováno 108 lidí (z toho 76 dětí, 4 dorostu a 28 dospělých = účastnický rekord).


Předpřípravka hoši - 100 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat.
1 3 48 Michal Jeník 04 JISKRA Havl. Brod 00:21,9 50
2 4 65 Řádek Pavel 05 Bezděkov 00:22,3 47
3 5 81 Zvolánek Štěpán 05 Chotěboř 00:23,0 44
4 6 15 Kodým Adam 04 Chotěboř 00:23,4 41
5 9 61 Jun Rudolf 05 Chotěboř 00:28,2 38
6 10 92 Slanař Adam 06 Chotěboř 00:28,8 35
7 11 74 Pešek Filip 05 Klouzovy 00:29,1 32
8 13 89 Karlík Jan 06 Chotěboř 00:31,0 29
9 15 85 Koubek Tadeáš 06 Chotěboř 00:31,8 26
10 18 63 Pešek Dominik 06 Chotěboř 00:36,9 23
11 20 91 Holub David 07 Chotěboř 00:41,2 20
12 22 62 Jun Robert 08 Chotěboř 00:52,6 18
13 24 44 Ressl Michael 09 Chotěboř 01:51,1 16
Předpřípravka dívky - 100 m
1 1 20 Adámková Nikola 05 AC Třešť 00:21,3 50
2 2 12 Chmelová Klára 04 Světlá nad Sázavou 00:21,6 47
3 7 25 Bílková Dorota 04 Světlá nad Sázavou 00:24,9 44
4 8 97 Landová Jana 04 Sokol Nížkov 00:26,9 41
5 12 31 Vránová Nela 06 Chotěboř 00:30,9 38
6 14 17 Horáková Denisa 06 Chotěboř 00:31,1 35
7 16 82 Juřičková Kateřina 06 HK skála Štoky 00:32,3 32
8 17 75 Mudruňková Ema 07 Chotěboř 00:35,6 29
9 19 13 Chmelová Markéta 07 Světlá nad Sázavou 00:39,7 26
10 21 77 Houfková Sabina 08 Chotěboř 00:46,0 23
11 23 90 Němcová Štěpánka 09 Chotěboř 01:27,9 20
23 Němcová Adélka 06 Chotěboř DNF
76 Houfková Nela 05 Chotěboř DNF
Přípravka hoši - 300 m
1 1 73 Pešek Tomáš 01 TURBO Chotěboř 00:52,5 50
2 2 5 Fialka Aleš 02 JISKRA Havl. Brod 01:02,6 47
3 5 24 Gregor Lukáš 01 SK Chotěboř 01:05,2 44
4 6 52 Liška Vojtěch 01 SVČ Ledeč n. S. 01:09,4 41
5 7 4 Kotlas Filip 01 JISKRA Havl. Brod 01:10,6 38
6 8 106 Pavlas Vašek 01 Chotěboř 01:10,9 35
7 9 3 Švec Filip 01 JISKRA Havl. Brod 01:11,4 32
8 11 64 Žižkovský Filip 03 Turbo Chotěboř 01:20,7 29
9 13 30 Vrána Tomáš 03 Chotěboř 01:33,2 26
Přípravka dívky - 300 m
1 3 36 Šimůnková Jana 03 JISKRA Havl. Brod 01:03,1 50
2 4 6 Fixová Eliška 01 JISKRA Havl. Brod 01:04,6 47
3 10 47 Jenčová Klára 02 JISKRA Havl. Brod 01:15,4 44
4 12 95 Dušková Zuzana 01 Chotěboř 01:22,9 41
Nejmladší hoši - 600 m
1 1 45 Chlád Ondřej 99 TURBO Chotěboř 02:02,7 50
2 2 28 Bílek Jan 00 Světlá nad Sázavou 02:09,5 47
3 3 8 Brychta Jiří 00 Jiskra Havl. Brod 02:10,8 44
4 4 9 Novák Jakub 99 JISKRA Havl. Brod 02:12,3 41
5 6 104 Pavlas Antonín 99 Chotěboř 02:18,3 38
6 7 51 Čížek Roman 00 SVČ Ledeč n. S. 02:19,5 35
7 8 34 Kopečný Dominik 00 JISKRA Havl. Brod 02:21,2 32
8 10 72 Pešek Dominik 99 TURBO Chotěboř 02:25,3 29
9 11 93 Slanař Jakub 00 Chotěboř 02:25,8 26
10 12 32 Kadlec Petr 00 JISKRA Havl. Brod 02:32,8 23
11 14 16 Mazurka Dan 00 ZŠ Smetanova 02:36,2 20
12 15 2 Mottl David 00 Havlíčkův Brod 02:36,5 18
13 16 41 Zadina Jan 99 SDH Rozsochatec 02:42,4 16
14 17 70 Čapek Tomáš 00 Chotěboř 02:42,9 14
Nejmladší dívky - 600 m
1 5 37 Šimůnková Tereza 00 JISKRA Havl. Brod 02:13,6 50
2 9 42 Zadinová Veronika 99 SDH Rozsochatec 02:24,0 47
3 13 80 Karlíková Markéta 99 TURBO Chotěboř 02:36,0 44
Mladší žáci - 1000 m
Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. Celk.
1 8 11 Musil Čeněk 97 JISKRA Havl. Brod 03:36,9 50 71
2 15 1 Mottl Lukáš 97 JISKRA Havl. Brod 03:45,3 47 50
3 26 27 Bílek David 97 Světlá nad Sázavou 03:58,1 44 28
4 33 103 Pavlas František 97 Chotěboř 04:05,8 41 18
5 36 54 Veleta Richard 98 SVČ Ledeč n. S. 04:10,9 38 15
6 38 98 Voborník Jakub 00 SK Chotěboř 04:19,0 35 13
7 41 94 Žanda Jan 99 SK Chotěboř 04:25,3 32 10
8 44 33 Kadlec Martin 98 JISKRA Havl. Brod 04:36,2 29 7
Mladší žákyně - 1000 m
1 34 35 Pártlová Daniela 98 AC Choceň 04:06,4 50 17
2 40 88 Škarydová Tereza 98 TURBO Chotěboř 04:22,8 47 11
3 46 46 Smutná Nikola 98 Chotěboř 04:40,1 44 5
4 48 79 Brožková Iveta 98 TURBO Chotěboř 04:47,8 41 3
5 49 87 Melounová Kateřina 99 TURBO Chotěboř 05:03,3 38 2
6 52 50 Kárníková Leona 98 SVČ Ledeč n. S. 06:09,2 35 0
Starší žáci - 1000 m
1 10 22 Vrátil Jan 95 AC Třešť 03:38,0 50 65
2 37 53 Veleta Rudolf 96 SVČ Ledeč n. S. 04:15,1 47 14
Starší žákyně - 1000 m
1 7 7 Beránková Zuzana 95 JISKRA Havl. Brod 03:35,5 50 74
2 28 49 Sedláková Michaela 96 TURBO Chotěboř 03:59,6 47 24
3 30 55 Husáková Markéta 96 SVČ Ledeč n. S. 04:01,3 44 21
4 31 21 Adámková Dominika 96 AC Třešť 04:04,7 41 20
Dorostenci - 1000 m
1 2 71 Gregor Martin 94 SK Chotěboř 03:22,5 50 95
2 3 58 Horák Luděk 93 Chotěboř 03:22,6 47 90
Dorostenky - 1000 m
1 17 19 Voborníková Alena 94 SK Chotěboř 03:47,0 50 46
2 22 69 Gajdorusová Markéta 93 SK Chotěboř 03:52,1 47 36
Ženy E - 1000 m
1 14 100 Pospíchalová Kamila 83 AK Olomouc 03:44,7 50 53
2 23 102 Novotná Dagmar 90 TURBO Chotěboř 03:52,5 47 34
3 39 83 Juřičková Kamila 77 HK skála Štoky 04:21,6 44 12
4 51 96 Laplanche Jitka 83 Chotěboř 05:25,3 41 0
Ženy F - 1000 m
1 21 26 Fencíková Vladislava 65 TURBO Chotěboř 03:51,8 50 38
2 24 101 Novotná Dagmar 70 TURBO Chotěboř 03:55,3 47 32
3 43 18 Voborníková Eva 68 SK Chotěboř 04:32,5 44 8
Muži A - 1000 m
1 9 108 Ondrušek Pavel 89 TJ Zetor Brno 03:36,9 50 68
2 13 84 Rychlý Michal 88 TURBO Chotěboř 03:40,3 47 56
3 19 66 Řádek Pavel 76 Bezděkov 03:48,7 44 42
4 35 78 Dvořáček Josef 84 Čáslav 04:06,6 41 16
Muži B - 1000 m
1 1 107 Tichý František 66 Velo servis tým Havl. Brod 03:13,8 50 100
2 4 68 Bělohlávek Jaromír 64 ASPV Chotěboř 03:25,8 47 85
3 5 59 Horák Luděk 70 Chotěboř 03:26,2 44 80
4 6 56 Horný Petr 69 SVČ Ledeč n. S. 03:31,8 41 77
5 20 29 Procházka Jaroslav 61 Světlá nad Sázavou 03:50,2 38 40
6 25 43 Zadina Petr 66 SDH Rozsochatec 03:56,9 35 30
7 45 57 Kárník Zdeněk 68 SVČ Ledeč n. S. 04:39,0 32 6
Muži C - 1000 m
1 11 105 Schwarz Josef 55 SK Chotěboř 03:38,3 50 62
2 12 40 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 03:39,6 47 59
3 18 99 Pospíchal Jaromír 59 Sokol Nížkov 03:48,3 44 44
4 27 38 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 03:59,0 41 26
5 47 10 Zajíc Jan 53 Hvězda SKP Pardubice 04:45,3 38 4
Muži D - 1000 m
1 16 86 Málek Jaroslav 46 TURBO Chotěboř 03:46,6 50 48
2 29 60 Machálek Josef 50 Sokol Vilémovice 03:59,9 47 22
3 32 14 Vosyka Ladislav 50 TURBO Chotěboř 04:05,1 44 19
4 42 67 Čížek František 42 TURBO Chotěboř 04:31,6 41 9
5 50 39 Vorel Milan 40 Slatiňany 05:15,9 38 1