28.3.2004, Chotěboř: Těžkých 24 km bylo nutné absolvovat muži - vytrvalci, kteří přijeli do Chotěboře na druhé pokračování místního běžeckého poháru. Pro ženy připravili pořadatelé z TURBA okruh 5,1 km a pro děti 800 m. V hlavním závodě vyhrál Pelouch (SK Chotěboř) před Musilem (MK Hlinsko) a Ožanou (Nové Město n. M.). Dobře si vedl i nejvzdálenější účastník Macek ze Znojma (5. místo). V ženách kralovala domácí Novotná, z dětí pak nezklamali pardubický Zajíc a Novotná z TURBA.
Přípravka hoši (9 let a mladší) - 800 m | ||||||||
Kat. | Celk. | St.č. | Jméno | Roč. | Tým | Čas | Body kat. | |
1 | 20 | 11 | Ficek Václav | 95 | Příjemky | 3:33 | 50 | |
Přípravka dívky (9 let a mladší) - 800 m | ||||||||
1 | 17 | 19 | Sedláková Michaela | 96 | TURBO Chotěboř | 3:18 | 50 | |
2 | 19 | 8 | Remeňová Jana | 95 | TURBO Chotěboř | 3:29 | 47 | |
3 | 21 | 18 | Sedláková Veronika | 96 | TURBO Chotěboř | 3:54 | 44 | |
Nejmladší hoši (10 – 11 let) - 800 m | ||||||||
1 | 8 | 17 | Sedlák Jan | 93 | TURBO Chotěboř | 2:53 | 50 | |
2 | 11 | 21 | Gregor Martin | 94 | SK Chotěboř | 3:03 | 47 | |
3 | 13 | 20 | Gregor Petr | 93 | SK Chotěboř | 3:08 | 44 | |
4 | 14 | 12 | Tichý František | 94 | Světlá nad Sázavou | 3:12 | 41 | |
Nejmladší dívky (10 – 11 let) - 800 m | ||||||||
1 | 12 | 9 | Klodnerová Lucie | 93 | TURBO Chotěboř | 3:05 | 50 | |
2 | 16 | 7 | Voborníková Alena | 94 | SK Chotěboř | 3:14 | 47 | |
Mladší žáci (12 – 13 let) - 800 m | ||||||||
1 | 3 | 5 | Vala Filip | 92 | JISKRA Havl. Brod | 2:40 | 50 | |
2 | 15 | 10 | Ficek Jan | 92 | Příjemky | 3:12 | 47 | |
3 | 18 | 16 | Fuxa Luboš | 92 | TURBO Chotěboř | 3:21 | 44 | |
Mladší žákyně (12 – 13 let) - 800 m | ||||||||
1 | 6 | 15 | Eisová Lucie | 91 | TURBO Chotěboř | 2:46 | 50 | |
2 | 7 | 6 | Voborníková Kateřina | 92 | SK Chotěboř | 2:47 | 47 | |
3 | 9 | 13 | Tichá Klára | 91 | Světlá nad Sázavou | 3:00 | 44 | |
Starší žáci (14 – 15 let) - 800 m | ||||||||
1 | 1 | 1 | Zajíc Jakub | 89 | Hvězda SKP Pardubice | 2:34 | 50 | |
2 | 4 | 3 | Fuxa Jan | 89 | TURBO Chotěboř | 2:41 | 47 | |
3 | 5 | 4 | Pátek Lukáš | 90 | TURBO Chotěboř | 2:42 | 44 | |
4 | 10 | 2 | Čermák Vojtěch | 90 | ZŠ Smetanova | 3:01 | 41 | |
Starší žákyně (14 – 15 let) - 800 m | ||||||||
1 | 2 | 14 | Novotná Dagmar | 90 | TURBO Chotěboř | 2:39 | 50 | |
Muži A (18 – 39 let) - 24 km | ||||||||
Kat. | Celk. | St.č. | Jméno | Roč. | Tým | Čas | Body kat. | Celk. |
1 | 1 | 14 | Pelouch Leoš | 75 | SK Chotěboř | 1:28:48 | 50 | 100 |
2 | 2 | 9 | Musil Jiří | 72 | MK Hlinsko | 1:29:04 | 47 | 95 |
3 | 4 | 16 | Tichý František | 66 | TURBO Chotěboř | 1:30:04 | 44 | 85 |
4 | 5 | 7 | Macek Pavel | 67 | Siteza Znojmo | 1:44:07 | 41 | 80 |
5 | 6 | 5 | Horný Petr | 69 | Hvězda SKP Pardubice | 1:44:23 | 38 | 77 |
6 | 11 | 1 | Krátký Josef | 65 | KP BKU Mělník | 1:51:06 | 35 | 62 |
7 | 12 | 8 | Jelínek Jaromír | 77 | Třemošnice | 1:51:32 | 32 | 59 |
Muži B (40 – 49 let) - 24 km | ||||||||
1 | 3 | 2 | Ožana Václav | 64 | AO Nové Město n.M. | 1:29:17 | 50 | 90 |
2 | 7 | 12 | Vala Václav | 61 | JISKRA Havl. Brod | 1:44:35 | 47 | 74 |
3 | 8 | 10 | Schwarz Josef | 55 | SK Chotěboř | 1:46:37 | 44 | 71 |
4 | 13 | 13 | Petržílek Zdeněk | 55 | KRB Chrudim | 2:00:16 | 41 | 56 |
Muži C (50 – 59 let) - 24 km | ||||||||
1 | 9 | 15 | Málek Jaroslav | 46 | Počátky | 1:48:18 | 50 | 68 |
2 | 10 | 6 | Zajíc Jan | 53 | Hvězda SKP Pardubice | 1:49:43 | 47 | 65 |
Muži D (60 let a více) - 24 km | ||||||||
1 | 14 | 3 | Tuček Josef | 44 | Depo Pardubice | 2:10:37 | 50 | 53 |
Ženy E (18 - 34 let) - 5,1 km | ||||||||
1 | 1 | 4 | Novotná Dagmar | 70 | TURBO Chotěboř | 21:19 | 50 | |
Ženy F (35 let a více) - 5,1 km | ||||||||
1 | 2 | 17 | Gregorová Bibiana | 68 | SK Chotěboř | 25:45 | 50 | |
2 | 3 | 11 | Fencíková Vladislava | 65 | TURBO Chotěboř | 26:30 | 47 |
Ředitel běhu: Jiří Novotný
Časomíra: Zdeněk Firych, Martin Hanousek
Realizační tým: Dagmar Novotná, Libor Musil
Tratě byly dobře značené, bylo oblačno, vozovka střídavě pokrytá sněhem, teplota 3 °C, vál mírný severozápadní vítr.
Sponzoři běhu: Pivovar Rychtář Hlinsko, Miroslav Sedlák Příjemky, Klas Sviták Chotěboř, Tchibo Eduard Dymáček.