30. 11. 2003, Chotěboř: Samé rekordy byly ve znamení závěrečného dílu seriálu zvaného Chotěbořský běžecký pohár 2003, aneb celoročně během proti sociálně patologickým jevům. První rekord byl účastnický - přišlo na 100 běžců a druhý rekord padl na trati 14 km v podání jihlavské triatlonistky Kamily Jirků, která zaběhla vynikající čas a ten třetí zaběhl poličský starší žák Kacálek. Pořadatelé atletického oddílu TJ CHS TURBO Chotěboř připravili tratě na 14 km a na 800 m, které si přijelo zaběhnout hned několik týmů z okolí i daleka (z Poličky, Pardubic, Chrudimi, Havlíčkova Brodu a domácí). Hlavní závod vyhrál hlinecký Musil, před Ožanou z Nového Města, v ženách byla první již zmíněná Jirků, před Novotnou.
Sponzoři běhu: Automaty-kulečníky Kučera Jiří Chotěboř, ing. Fencíková Vladislava Havlíčkův Brod, Pivovar Rychtář Hlinsko, Tchibo Eduard Dymáček, Restaurace U Kostela Pavel Sýkora Chotěboř, Klas Sviták Chotěboř, Bene Zvolánek Chotěboř, Zelená lékárna RNDr.Bílková Chotěboř, Ovoce Fialka Chotěboř, Pekárny Delta Ladislav Piskač.
Přípravka žáci (9 let a mladší) - 800 m | ||||||||
Kat. | Celk. | St.č. | Jméno | Roč. | Tým | Čas | Body kat. | |
1 | 33 | 33 | Gregor Martin | 94 | SK OB Chotěboř | 3:03 | 50 | |
2 | 38 | 24 | Šťastný Jan | 94 | SK OB Chotěboř | 3:10 | 47 | |
3 | 46 | 10 | Kučera Libor | 94 | TURBO Chotěboř | 3:27 | 44 | |
Přípravka žákyně (9 let a mladší) - 800 m | ||||||||
1 | 44 | 23 | Voborníková Alena | 94 | SK OB Chotěboř | 3:17 | 50 | |
2 | 47 | 27 | Sedláková Veronika | 96 | TURBO Chotěboř | 3:28 | 47 | |
3 | 48 | 26 | Sedláková Michaela | 96 | TURBO Chotěboř | 3:44 | 44 | |
Nejmladší žáci (10 – 11 let) - 800 m | ||||||||
1 | 13 | 14 | Vala Filip | 92 | JISKRA Havl. Brod | 2:39 | 50 | |
2 | 16 | 15 | Veselý Michal | 92 | JISKRA Havl. Brod | 2:43 | 47 | |
3 | 21 | 50 | Mohelník Petr | 92 | Atletika Polička | 2:47 | 44 | |
4 | 25 | 16 | Kultvašr Václav | 92 | JISKRA Havl. Brod | 2:52 | 41 | |
5 | 26 | 25 | Sedlák Jan | 93 | TURBO Chotěboř | 2:55 | 38 | |
6 | 30 | 13 | Žanda Matěj | 92 | SK OB Chotěboř | 2:58 | 35 | |
7 | 37 | 8 | Kučera Adam | 92 | TURBO Chotěboř | 3:09 | 32 | |
8 | 41 | 34 | Gregor Petr | 93 | SK OB Chotěboř | 3:12 | 29 | |
9 | 45 | 17 | Nikl Jan | 93 | JISKRA Havl. Brod | 3:19 | 26 | |
Nejmladší žákyně (10 – 11 let) - 800 m | ||||||||
1 | 15 | 21 | Voborníková Kateřina | 92 | SK OB Chotěboř | 2:42 | 50 | |
2 | 34 | 36 | Kubínová Veronika | 92 | Atletika Polička | 3:03 | 47 | |
3 | 35 | 35 | Musilová Lucie | 92 | Atletika Polička | 3:05 | 44 | |
4 | 42 | 4 | Klodnerová Lucie | 93 | TURBO Chotěboř | 3:13 | 41 | |
5 | 43 | 19 | Petrová Markéta | 93 | JISKRA Havl. Brod | 3:14 | 38 | |
Mladší žáci (12 – 13 let) - 800 m | ||||||||
1 | 3 | 41 | Koutný Martin | 90 | Atletika Polička | 2:23 | 50 | |
2 | 6 | 39 | Večeře Tomáš | 90 | Atletika Polička | 2:27 | 47 | |
3 | 9 | 40 | Tománek Filip | 90 | Atletika Polička | 2:32 | 44 | |
4 | 14 | 42 | Chládek Luboš | 90 | Atletika Polička | 2:39 | 41 | |
5 | 18 | 43 | Propper Miroslav | 91 | Atletika Polička | 2:46 | 38 | |
6 | 28 | 29 | Pátek Lukáš | 90 | TURBO Chotěboř | 2:57 | 35 | |
7 | 31 | 31 | Havlík Vít | 90 | TURBO Chotěboř | 2:58 | 32 | |
8 | 32 | 32 | Moravec Vítěslav | 90 | TURBO Chotěboř | 3:01 | 29 | |
9 | 39 | 6 | Dvořák Ivoš | 91 | Atletika Polička | 3:11 | 26 | |
Mladší žákyně (12 – 13 let) - 800 m | ||||||||
1 | 17 | 12 | Novotná Dagmar | 90 | TURBO Chotěboř | 2:45 | 50 | |
2 | 19 | 20 | Domkářová Lucie | 90 | JISKRA Havl. Brod | 2:46 | 47 | |
3 | 22 | 37 | Báčová Veronika | 91 | Atletika Polička | 2:47 | 44 | |
4 | 23 | 38 | Vlčková Zuzana | 90 | Atletika Polička | 2:47 | 41 | |
5 | 36 | 11 | Eisová Lucie | 91 | TURBO Chotěboř | 3:07 | 38 | |
6 | 40 | 30 | Zapalačová Dominika | 91 | 3:11 | 35 | ||
Starší žáci (14 – 15 let) - 800 m | ||||||||
1 | 1 | 49 | Kacálek Jaroslav | 88 | Atletika Polička | 2:18 | 50 | |
2 | 2 | 45 | Vlček Petr | 89 | Atletika Polička | 2:22 | 47 | |
3 | 4 | 48 | Červ Jakub | 89 | Atletika Polička | 2:23 | 44 | |
4 | 7 | 47 | Češka Milan | 89 | Atletika Polička | 2:30 | 41 | |
5 | 10 | 46 | Kosek Lukáš | 88 | Atletika Polička | 2:33 | 38 | |
6 | 11 | 5 | Zajíc Jakub | 89 | AFK SKP Pardubice | 2:35 | 35 | |
7 | 20 | 44 | Coufal David | 89 | Atletika Polička | 2:46 | 32 | |
8 | 24 | 28 | Fuxa Jan | 89 | TURBO Chotěboř | 2:51 | 29 | |
9 | 29 | 18 | Dvořák Jiří | 89 | JISKRA Havl. Brod | 2:57 | 26 | |
Starší žákyně (14 – 15 let) - 800 m | ||||||||
1 | 12 | 1 | Vrzalová Monika | 89 | Atletika Třebíč | 2:37 | 50 | |
Dorostenci (16 – 17 let) - 800 m | ||||||||
1 | 5 | 9 | Procházka Tomáš | 86 | Atletika Polička | 2:24 | 50 | |
2 | 8 | 7 | Ožana Jakub | 87 | AO Nové Město n.M. | 2:30 | 47 | |
Dorostenky (16 – 17 let) - 800 m | ||||||||
1 | 27 | 2 | Zárybnická Lucie | 87 | Atletika Třebíč | 2:56 | 50 | |
Muži A (18 – 39 let) - 14 km | ||||||||
Kat. | Celk. | St.č. | Jméno | Roč. | Tým | Čas | Body kat. | Celk. |
1 | 1 | 26 | Musil Jiří | 72 | MK Hlinsko | 50:08 | 50 | 100 |
2 | 2 | 1 | Ožana Václav | 64 | AO Nové Město n.M. | 50:37 | 47 | 95 |
3 | 3 | 38 | Tichý František | 66 | TURBO Chotěboř | 52:58 | 44 | 90 |
4 | 6 | 33 | Kudrna David | 77 | TT Čáslav | 55:13 | 41 | 77 |
5 | 9 | 11 | Štefánek Robert | 81 | Havl. Brod | 55:53 | 38 | 68 |
6 | 10 | 5 | Horný Petr | 69 | AFK SKP Pardubice | 55:55 | 35 | 65 |
7 | 11 | 35 | Voborník Petr | 66 | SK OB Chotěboř | 55:57 | 32 | 62 |
8 | 13 | 3 | Koreček Slavomír | 80 | Havl. Brod | 56:28 | 29 | 56 |
9 | 14 | 28 | Gregor Martin | 77 | USK Praha | 56:59 | 26 | 53 |
10 | 17 | 2 | Rohlík Václav | 80 | Třemošnice | 57:57 | 23 | 46 |
11 | 18 | 34 | Smejkal Lukáš | 85 | SK Chotěboř | 58:08 | 20 | 44 |
12 | 19 | 41 | Myška Jiří | 73 | ISCAREX Česká Třebová | 58:35 | 18 | 42 |
13 | 22 | 32 | Žanda Jan | 67 | SK Chotěboř | 59:41 | 16 | 36 |
14 | 26 | 29 | Tomšů Petr | 64 | Mlýn Janderov | 1:01:27 | 14 | 28 |
15 | 29 | 23 | Jelínek Jaromír | 77 | Třemošnice | 1:01:59 | 12 | 22 |
16 | 30 | 14 | Smola Jan | 67 | KRB Chrudim | 1:02:35 | 10 | 21 |
17 | 34 | 4 | Cipryán Josef | 78 | Třemošnice | 1:04:50 | 8 | 17 |
18 | 36 | 25 | Novotný František | 90 | Třemošnice | 1:05:58 | 6 | 15 |
19 | 42 | 47 | Hošek Jaromír | 73 | Chotěboř | 1:12:49 | 4 | 9 |
20 | 47 | 48 | Šídlo Petr | 64 | SK OB Chotěboř | 1:37:45 | 2 | 4 |
Muži B (40 – 49 let) -14 km | ||||||||
1 | 4 | 43 | Neuvirt Karel | 62 | SK Chotěboř | 53:04 | 50 | 85 |
2 | 5 | 13 | Ševčík Luděk | 59 | TURBO Chotěboř | 54:42 | 47 | 80 |
3 | 8 | 37 | Schwarz Josef | 55 | TURBO Chotěboř | 55:43 | 44 | 71 |
4 | 15 | 40 | Vala Václav | 61 | JISKRA Havl. Brod | 57:39 | 41 | 50 |
5 | 16 | 19 | Kubr Václav | 55 | Labe Tri Club HK | 57:56 | 38 | 48 |
6 | 23 | 7 | Jirák Jiří | 55 | BK Pardubice | 1:00:16 | 35 | 34 |
7 | 24 | 45 | Macek František | 58 | Chotěboř | 1:00:21 | 32 | 32 |
8 | 27 | 17 | Bílý Zdeněk | 59 | MK Pardubice | 1:01:36 | 29 | 26 |
9 | 39 | 10 | Páriš Attila | 60 | KRB Chrudim | 1:07:31 | 26 | 12 |
Muži C (50 – 59 let) - 14 km | ||||||||
1 | 7 | 21 | Koreš Arnošt | 50 | Atletika Třebíč | 55:21 | 50 | 74 |
2 | 20 | 42 | Červ Miloslav | 50 | Atletika Polička | 58:35 | 47 | 40 |
3 | 31 | 46 | Málek Jaroslav | 46 | Počátky | 1:02:40 | 44 | 20 |
4 | 32 | 6 | Zajíc Jan | 53 | AFK SKP Pardubice | 1:03:32 | 41 | 19 |
5 | 33 | 16 | Nechvátal František | 53 | Sokol Kněžice | 1:04:13 | 38 | 18 |
6 | 35 | 31 | Vosyka Ladislav | 50 | TURBO Chotěboř | 1:05:32 | 35 | 16 |
7 | 38 | 22 | Krumer Miroslav | 49 | Ostrov | 1:07:06 | 32 | 13 |
8 | 40 | 20 | Wendlig Miroslav | 53 | Atletika Albrechtice | 1:10:25 | 29 | 11 |
9 | 43 | 18 | Tuček Josef | 44 | KRB Chrudim | 1:14:47 | 26 | 8 |
Muži D (60 let a více) - 14 km | ||||||||
1 | 25 | 12 | Zeman Pavel | 43 | KRB Chrudim | 1:00:27 | 50 | 30 |
2 | 37 | 15 | Čížek František | 42 | TURBO Chotěboř | 1:06:55 | 47 | 14 |
3 | 41 | 24 | Stejskal František | 43 | Havl. Brod | 1:10:34 | 44 | 10 |
Ženy E (18 - 34 let) - 14 km | ||||||||
1 | 12 | 27 | Jirků Kamila | 81 | OK Jihlava | 56:24 | 50 | 59 |
2 | 21 | 44 | Novotná Dagmar | 70 | TURBO Chotěboř | 59:11 | 47 | 38 |
3 | 44 | 39 | Šťastná Alena | 73 | SK OB Chotěboř | 1:17:59 | 44 | 7 |
4 | 46 | 30 | Gregorová Lenka | 83 | SK OB Chotěboř | 1:37:35 | 41 | 5 |
Ženy F (35 let a více) - 14 km | ||||||||
1 | 28 | 8 | Kubrová Dagmar | 63 | Labe Tri Club HK | 1:01:46 | 50 | 24 |
2 | 45 | 36 | Voborníková Eva | 68 | SK OB Chotěboř | 1:18:19 | 47 | 6 |
Ředitel
závodu: Bc. Jiří Novotný
Rozhodčí v cíli a časoměřiči: ing. Josef
Tůma, Bc. Zdeněk Firych
Realizační tým: Ludmila Novotná, Lukáš Firych,
Dagmar Novotná, Pavel Sýkora, Mgr. Helena Bočková, Martin Hanousek
Bylo zataženo,
místy nárazový vítr, teplota 5°C.
Tento rok je u konce, ale další ročník Poháru 2004 je za dveřmi. Děkujeme všem, kteří si k nám našli cestu.